El sesgo de la disponibilidad en la estadística social
| dc.contributor.advisor | Rocha Salamanca, Pedro | spa |
| dc.contributor.author | Riaño Vargas, Angie Tatiana | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T18:43:04Z | |
| dc.date.available | 2020-04-02T18:43:04Z | |
| dc.date.created | 2020-02-03 | spa |
| dc.description | El documento expone una propuesta pedagógica de investigación en el campo de la Educación Estadística desde una perspectiva de crítica social con el objeto de describir y caracterizar, a través del desarrollo de un experimento de aula, los sesgos vinculados con la disponibilidad en el razonamiento estadístico de estudiantes universitarias. Un instrumento de indagación, en dos partes, fue gestionado en un grupo de control y otro de tratamiento, que consistía en un conjunto de preguntas sobre fenómenos sociales en el contexto colombiano en los que sesgos estadísticos podrían ser analizados, como la efectividad de una búsqueda, ejemplos recuperables e imaginabilidad. | spa |
| dc.description.abstract | O documento apresenta uma proposta pedagógica de pesquisa no campo da Educação Estatística desde uma perspectiva de crítico social, a fim de descrever e analisar, através do desenvolvimento de um experimento na sala de aula, os vieses relacionados à disponibilidade no raciocínio estatístico de estudantes universitárias. Um instrumento de investigação, em duas partes, foi projetado e aplicado em um grupo de controle e tratamento, que consistia em um conjunto de perguntas sobre fenômenos sociais no contexto colombiano, no qual os vieses estatísticos podiam ser analisados, como a eficácia de uma pesquisa, exemplos recuperáveis e imaginabilidade. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/22909 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Investigación en Educación Estadística. | spa |
| dc.subject | Sesgos estadísticos | spa |
| dc.subject | Razonamiento estadístico | spa |
| dc.subject | Estimación estadística | spa |
| dc.subject.keyword | Pesquisa em educação estatística. | spa |
| dc.subject.keyword | Vieses estatísticos. | spa |
| dc.subject.keyword | Raciocínio estatístico | spa |
| dc.subject.keyword | Estimativa estatística | spa |
| dc.subject.lemb | Maestría en Educación - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Comunidad universitaria | spa |
| dc.subject.lemb | Métodos de enseñanza | spa |
| dc.subject.other | Laureado | spa |
| dc.title | El sesgo de la disponibilidad en la estadística social | spa |
| dc.title.titleenglish | O viés de disponibilidade nas estatísticas sociais | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RiañoVargasAngieTatiana2020.pdf
- Tamaño:
- 7.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
