Estado de la sostenibilidad territorial del área de la subcuenca de la quebrada La Gómez, en el municipio de Sabana de Torres, Magdalena Medio Santandereano
dc.contributor.advisor | Espinosa García, Helmut | spa |
dc.contributor.author | Ramirez Carreño, William | spa |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T19:18:56Z | |
dc.date.available | 2017-01-11T19:18:56Z | |
dc.date.created | 2015-09-03 | spa |
dc.description | Esta investigación de carácter multidimensional e intertemporal, basada en preceptos conceptuales de la Economía Ecológica, analiza la relación de los cambios en el patrimonio natural y el nivel de sostenibilidad del territorio de la subcuenca de la quebrada La Gómez, abastecedora de la ciénaga de Paredes, en el municipio de Sabana de Torres, como producto de los modos de uso y ocupación del suelo y de las actividades sociales y económicas de mayor relevancia de la región, entre los años 2000 y 2010. Se observa cómo el desarrollo vertiginoso de las plantaciones de palma africana desde la aplicación del “paquete tecnológico” significó la siembra de cerca de 10.350 ha que, sumadas a las 11206 ha dedicadas a pastos para ganadería extensiva, revela que el área de la subcuenca se encuentra en un estado muy cercano al “potencialmente insostenible”. Esto conlleva a la transformación de una estructura natural por un paisaje vegetal homogéneo, la degradación de los cuerpos de agua, el incremento de la sedimentación e eutrofización de la ciénaga de Paredes y la pérdida de biodiversidad de flora y fauna. Entre las consecuencias sociales derivadas de éste fenómeno se destacan el agotamiento de los bienes y servicios ecosistémicos esenciales para el bienestar de los pobladores, la pérdida de sus medios de vida, la desarticulación del tejido social y la transfiguración de su cultura ribereña. | spa |
dc.description.abstract | This paper presents an intertemporal and multidimensional research, from conceptual precepts of ecological economics, analyzing the relationship of changes in the natural heritage and the level of sustainability of the territory of the watershed of the stream La Gomez, supplier of the Paredes morass, into the municipality of Sabana de Torres, caused by form of land use and occupation and principal economic activities of the region, between 2000 and 2010. It is seen as the rapid development of African palm plantations since the implementation of "technological package" meant the planting of nearly 10.350 ha, which when added to the 11.206 ha devoted to pasture for livestock, reveals that the watershed area is in a state close to the "potentially unsustainable". This results in the transformation of a natural structure by a homogeneous plant landscape, degradation of water bodies, increased siltation and eutrophication of the Paredes morass and the loss of biodiversity of flora and fauna. Among the social consequences of this phenomenon highlights depletion of essential ecosystem goods and services for the welfare of the residents, the loss of their livelihoods, the disruption of the social fabric and the transfiguration of their riverside culture | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4930 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ciénaga de Paredes | spa |
dc.subject | Patrimonio Natural | spa |
dc.subject | Relaciones socio ambientales | spa |
dc.subject | Sostenibilidad Territorial | spa |
dc.subject.keyword | Cienaga de Paredes | spa |
dc.subject.keyword | Natural Heritage | spa |
dc.subject.keyword | Environmental and social relationships | spa |
dc.subject.keyword | Territorial sustainability | spa |
dc.title | Estado de la sostenibilidad territorial del área de la subcuenca de la quebrada La Gómez, en el municipio de Sabana de Torres, Magdalena Medio Santandereano | spa |
dc.title.titleenglish | State of the territorial sustainability of the watershed area of the stream Gómez , in the municipality of Sabana de Torres , Magdalena Medio Santandereano | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RamirezCarreñoWilliam2015.pdf
- Tamaño:
- 6.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: