Diseño de red de comunicación basada en un estándar OPC UA que permita la comunicación entre PLC´S y SCADA en el laboratorio de máquinas eléctricas de Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital FJC
| dc.contributor.advisor | Martínez Santa, Fernando | |
| dc.contributor.author | Navas Soria, Edwin Andres | |
| dc.contributor.author | Bautista Rodríguez, Gloria Marina | |
| dc.contributor.orcid | Martínez Santa, Fernando [0000-0003-2895-3084] | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-28T15:40:23Z | |
| dc.date.available | 2024-10-28T15:40:23Z | |
| dc.date.created | 2024-07-10 | |
| dc.description | Con la implementación de este proyecto se busca solucionar tres problemas, el primero de ellos es la comunicación entre dispositivos de diferentes marcas, ya que cada marca suele contar su propio protocolo claramente diferentes, el segundo es añadir parámetros de escalabilidad, seguridad, compatibilidad e interoperatividad para la conexión de dispositivos encaminados al control supervisión y mantenimiento de procesos industriales y el ultimo, reducir la brecha entre la producción y la TI (Tecnologías de la información), aportando a la Industria 4.0 que promueve el Ministerio de la TIC’s de nuestro país. El primero de los problemas planteados se solventará utilizando el estándar OPC UA, ya que esta es una tecnología de comunicación industrial multiplataforma, abierta, que elimina las diferentes restricciones que se puedan presentar al intentar comunicar dispositivos de diferentes marcas, el segundo problema se solventa mediante la facilidad de la plataforma Ignition, ya que al ser una multiplataforma tiene un protocolo que logra establecer un sistema que cuenta con parámetros de escalabilidad, seguridad, compatibilidad e interoperatividad y el último de los problemas planteados se solventa diseñando este tipo de iniciativas las cuales pueden ser implementadas en la Universidad Distrital y pueden ser de utilidad aplicadas en otros escenarios. | spa |
| dc.description.abstract | Con la implementación de este proyecto se busca solucionar tres problemas, el primero de ellos es la comunicación entre dispositivos de diferentes marcas, ya que cada marca suele contar su propio protocolo claramente diferentes, el segundo es añadir parámetros de escalabilidad, seguridad, compatibilidad e inter-operatividad para la conexión de dispositivos encaminados al control supervisión y mantenimiento de procesos industriales y el ultimo, reducir la brecha entre la producción y la TI (Tecnologías de la información), aportando a la Industria 4.0 que promueve el Ministerio de la TIC’s de nuestro país. El primero de los problemas planteados se solventará utilizando el estándar OPC UA, ya que esta es una tecnología de comunicación industrial multiplataforma, abierta, que elimina las diferentes restricciones que se puedan presentar al intentar comunicar dispositivos de diferentes marcas, el segundo problema se solventa mediante la facilidad de la plataforma Ignition, ya que al ser una multiplataforma tiene un protocolo que logra establecer un sistema que cuenta con parámetros de escalabilidad, seguridad, compatibilidad e interoperatividad y el último de los problemas planteados se solventa diseñando este tipo de iniciativas las cuales pueden ser implementadas en la Universidad Distrital y pueden ser de utilidad aplicadas en otros escenarios. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/42293 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | OPC UA | spa |
| dc.subject | Protocolos | spa |
| dc.subject | SCADA | spa |
| dc.subject | Red de comunicación | spa |
| dc.subject | PLC | spa |
| dc.subject.keyword | OPC UA | spa |
| dc.subject.keyword | Protocols | spa |
| dc.subject.keyword | SCADA | spa |
| dc.subject.keyword | Communication Network | spa |
| dc.subject.keyword | PLC | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Eléctrica por Ciclos Propedéuticos -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Redes de comunicación industrial basadas en OPC UA | |
| dc.subject.lemb | Integración de PLC y SCADA en educación superior | |
| dc.subject.lemb | Industria 4.0 y sistemas de supervisión en instituciones educativas | |
| dc.title | Diseño de red de comunicación basada en un estándar OPC UA que permita la comunicación entre PLC´S y SCADA en el laboratorio de máquinas eléctricas de Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital FJC | spa |
| dc.title.titleenglish | Design of a communication network based on an OPC UA standard that allows the communication between PLC'S and SCADA in the laboratory of electrical machines of the Technological Faculty of the Universidad Distrital FJC. | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion editable firmada.pdf
- Tamaño:
- 478.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BautistaRodriguezGloriaMarina2024.pdf
- Tamaño:
- 3.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
