Propuesta de enseñanza-aprendizaje de la noción de simetría estadística, en las distribuciones de frecuencias para estudiantes de grado once.
| dc.contributor.advisor | Rocha Salamanca, Pedro Gerardo | |
| dc.contributor.author | Mateus-Aguilera, Leidy Nataly | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T22:21:13Z | |
| dc.date.available | 2024-09-19T22:21:13Z | |
| dc.date.created | 2011-09-22 | |
| dc.description | Esta monografía se inscribe dentro del campo de la educación estadística y tiene como fin principal mostrar el proyecto de aula denominado “Enseñanza de la noción de simetría estadística, en las distribuciones de frecuencia para estudiantes de grado once” y sus componentes como son la teoría y metodología usada para diseñar, gestionar y validar el proyecto. Aquí se recoge el trabajo de investigación realizado en el año 2011, en el Colegio Robert F. Kennedy con el curso 1101 Jornada tarde, cuyo objeto de estudio fue la enseñanza de la noción de simetría estadística incluyendo las nociones preliminares hasta la identificación de la forma de las distribuciones de frecuencia, entre otras inferencias pedagógicas relacionadas con el uso del lenguaje estadístico y el natural. La metodología de investigación fue de tipo mixto pues consideró técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo basadas en la reconstrucción del ambiente de aprendizaje en la perspectiva etnográfica; por otra parte, entre los aspectos a destacar se reflexiona sobre la trayectoria del profesor, el conocimiento alcanzado por el estudiante, y la relación entre estos y el saber; concluyendo con la validación de la propuesta. | spa |
| dc.description.abstract | This monograph falls within the field of statistical education and its main purpose is to show the classroom project called "Teaching the notion of statistical symmetry, in frequency distributions for eleventh grade students" and its components such as theory and methodology used to design, manage and validate the project. Here is collected the research work carried out in 2011, at the Robert F. Kennedy School with the course 1101 Day Afternoon, whose object of study was the teaching of the notion of statistical symmetry including the preliminary notions up to the identification of the form of frequency distributions, among other pedagogical inferences related to the use of statistical and natural language. The research methodology was of a mixed type since it considered qualitative and quantitative analysis techniques based on the reconstruction of the learning environment in the ethnographic perspective; On the other hand, among the aspects to be highlighted, reflections are made on the teacher's trajectory, the student's knowledge attained and the relationship between these and knowledge; concluding with the validation of the proposal. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40874 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Proyecto, simetría estadística, medidas de forma, teoría de situaciones didácticas, educación estadística. | spa |
| dc.subject.keyword | Project, statistical symmetry, form measures, theory of didactic situations, statistical education. | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en educación básica con enfasis en matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas. | |
| dc.subject.lemb | Simetría estadística | |
| dc.subject.lemb | Educación estadística | |
| dc.subject.lemb | Metodología de enseñanza | |
| dc.title | Propuesta de enseñanza-aprendizaje de la noción de simetría estadística, en las distribuciones de frecuencias para estudiantes de grado once. | spa |
| dc.title.titleenglish | Teaching-learning proposal of the notion of statistical symmetry, in frequency distributions for eleventh grade students | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- monografía Nataly.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía educación estadística
Cargando...
- Nombre:
- MateusAguileraLeidyNataly2011.pdf
- Tamaño:
- 867.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia para publicar
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
