Apoyo a la gestión ambiental empresarial en Volver - Diseño y Producción Ecológica S.A.S.
dc.contributor.advisor | Figueroa Fernández, Alberto | |
dc.contributor.author | Becerra Avila, Yuri Bibiana | |
dc.contributor.author | Molina Bernal, Karen Johana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T18:57:46Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T18:57:46Z | |
dc.date.created | 2024-05-03 | |
dc.description | La optimización de costos y la maximización de la rentabilidad son aspectos fundamentales en la gestión empresarial, especialmente cuando se toma en cuenta el impacto ambiental de las operaciones. La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), conforme a la norma ISO 14001:2015, se presenta como una estrategia eficaz para alcanzar estos objetivos, al centrarse en la protección del medio ambiente y en la reducción de costos operativos. En el caso de Volver – Diseño y Producción Ecológica S.A.S., se está evaluando la viabilidad de adoptar un SGA para mejorar sus actividades, con el objetivo de disminuir progresivamente el consumo de recursos naturales, energía y agua, así como reducir la generación de residuos y controlar las emisiones. A continuación, se detallarán los marcos de referencia necesarios para contextualizar la situación y establecer los procesos necesarios para la formulación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) | spa |
dc.description.abstract | Cost optimization and profit maximization are crucial aspects of business management, especially when considering the environmental impact of operations. Implementing an Environmental Management System (EMS) in accordance with the ISO 14001:2015 standard offers a systematic approach to achieving these goals, focusing on environmental protection and operational cost reduction. In the case of Volver – Diseño y Producción Ecológica S.A.S., the feasibility of implementing an EMS is being evaluated to enhance its activities by progressively reducing the consumption of natural resources, energy, and water, as well as decreasing waste generation and controlling emissions. The following sections will detail the necessary reference frameworks to contextualize the situation and establish the processes required for the formulation of the Environmental Management System (EMS). | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/39281 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Sistema de gestión ambiental | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject | Optimización de costos | spa |
dc.subject | Maximización de rentabilidad | spa |
dc.subject | Gestión empresarial | spa |
dc.subject | Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Sistema de Gestión Ambiental (SGA) | spa |
dc.subject | Norma ISO 14001:2015 | spa |
dc.subject | Generación de residuos | spa |
dc.subject.keyword | Environmental management | spa |
dc.subject.keyword | Environmental management system | spa |
dc.subject.keyword | Sustainability | spa |
dc.subject.keyword | Cost optimization | spa |
dc.subject.keyword | Profit maximization | spa |
dc.subject.keyword | Business management | spa |
dc.subject.keyword | Environmental impact | spa |
dc.subject.keyword | ISO 14001:2015 standard | spa |
dc.subject.keyword | Waste generation | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental - Tesis y Disertaciones académicas | spa |
dc.title | Apoyo a la gestión ambiental empresarial en Volver - Diseño y Producción Ecológica S.A.S. | spa |
dc.title.titleenglish | Support to corporate environmental management at Volver - Diseño y Producción Ecológica S.A.S. | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Pasantía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- BecerraAvilaYuriBibiana2024.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion.pdf
- Tamaño:
- 567.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia diligenciada y firmada
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BecerraAvilaYuriBibiana2024Anexos.rar
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Anexos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: