Aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para la medición energética en la planta de producción de WEG COLOMBIA
| dc.contributor.advisor | Tristancho Ortiz, Julián Alfonso | |
| dc.contributor.author | Briceño Castañeda, Juan Sebastian | |
| dc.contributor.orcid | Tristancho Ortiz, Julián Alfonso [0000-0002-1471-1052] | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T22:20:03Z | |
| dc.date.available | 2024-10-24T22:20:03Z | |
| dc.date.created | 2024-06-11 | |
| dc.description | Este proyecto describe el análisis, diseño e implementación de un sistema de medición de energía utilizando la plataforma Wegnology en el contexto de la industria 4.0 y las soluciones IoT. Incluye la selección de equipos, el diseño del tablero eléctrico y las arquitecturas de comunicación para recolectar datos de sensores inteligentes por medio del protocolo de comunicación industrial Modbus. Estos datos son procesados mediante edge computing de forma local y transmitidos a la plataforma en línea utilizando MQTT, donde se pueden almacenar, visualizar y analizar, proporcionando una solución integral y eficiente para la gestión energética en una planta de tableros eléctricos. | spa |
| dc.description.abstract | This project describes the analysis, design, and implementation of an energy measurement system using the Wegnology platform in the context of Industry 4.0 and IoT solutions. It includes the selection of equipment, the design of the electrical panel, and communication architectures to collect data from intelligent sensors using the Modbus industrial communication protocol. This data is processed locally using edge computing and transmitted to the online platform using MQTT, where it can be stored, visualized, and analyzed, providing a comprehensive and efficient solution for energy management in an electrical panel plant. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/42131 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | IoT | |
| dc.subject | Gestión energética | |
| dc.subject | Edge computing | |
| dc.subject | Sensores inteligentes | |
| dc.subject | Low code | |
| dc.subject | Industria 4.0 | |
| dc.subject.keyword | IoT | |
| dc.subject.keyword | Energy management | |
| dc.subject.keyword | Edge computing | |
| dc.subject.keyword | Smart sensors | |
| dc.subject.keyword | Low code | |
| dc.subject.keyword | Industry 4.0 | |
| dc.subject.lemb | Especialización en Informática y Automática Industrial -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Eficiencia energética -- Investigaciones | |
| dc.subject.lemb | Tecnologías de la información y la comunicación | |
| dc.subject.lemb | Narrowband (IoT) | |
| dc.title | Aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones para la medición energética en la planta de producción de WEG COLOMBIA | |
| dc.title.titleenglish | Application of information and communication technologies for energy measurement in the production plant of WEG COLOMBIA | |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Trabajo de grado
- Tamaño:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- DOCUMENTO PRINCIPAL
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y autorización
- Tamaño:
- 209.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
