Plataforma de monitoreo de variables para un motor de combustión interna
| dc.contributor.advisor | Montaña Quintero, Henry | spa |
| dc.contributor.author | Gutierrez Rincon, Juan David | spa |
| dc.contributor.author | Pinzón Cruz, Julián Esteban | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-12-19T16:05:23Z | |
| dc.date.available | 2016-12-19T16:05:23Z | |
| dc.date.created | 2016-06-07 | spa |
| dc.description | De acuerdo a la propuesta del Ing Germán Sicachá Rojas; en el laboratorio de mecánica de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (U.D.F.J.C) se desarrolla un sistema que permite al usuario observar y analizar de manera no invasiva el estado de un motor de combustión a gasolina ya que revisa ciertas partes del motor mientras este se encuentra en funcionamiento, estas mediciones son interpretadas y mostradas por una unidad central de procesamiento de manera que sean entendibles para el usuario y a su vez, este pueda tomar las acciones necesarias para realizar el correcto mantenimiento preventivo y/o correctivo del motor. El funcionamiento del motor puede ser observado desde una caja de control ubicada en la parte superior del mismo o en un dispositivo móvil que este dentro del laboratorio de mecánica por medio de una conexión a internet. | spa |
| dc.description.abstract | Abstract: According to the proposal by the Ing Germán Sicachá Rojas; on the mechanics laboratory of the faculty of technology, District University Francisco José de Caldas (U.D.F.J.C) develops a system that allows the user to watch and analyze the Internal combustion engine status of a non-invasive way because it check some parts if the engine; this is interpreted and displayed by a central processing unit, so that, the user can understand it; and, in turn, he can take the necessary actions to perform the correct preventive and/or corrective maintenance of engine. Engine performance can be observed from a control panel located in the upper part of the engine or a mobile device located in the mechanics laboratory through an internet connection. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/4654 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Electrónica | spa |
| dc.subject | Electrónica de potencia | spa |
| dc.subject | Mecánica | spa |
| dc.subject | Monitoreo de variables | spa |
| dc.subject | Motor de combustión interna | spa |
| dc.subject | Micro-controladores | spa |
| dc.subject | Raspberry pi | spa |
| dc.subject.keyword | Electronics | spa |
| dc.subject.keyword | Power electronics | spa |
| dc.subject.keyword | Mechanics | spa |
| dc.subject.keyword | Monitoring variables | spa |
| dc.subject.keyword | Internal combustion enginei | spa |
| dc.subject.keyword | Microcontrollers | spa |
| dc.subject.keyword | Raspberry p | spa |
| dc.title | Plataforma de monitoreo de variables para un motor de combustión interna | spa |
| dc.title.titleenglish | Variable monitoring platform for internal combustion engine | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PinzonCruzJulianEsteban2016.pdf
- Tamaño:
- 3.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
