Acompañamiento técnico en la formulación y seguimiento de indicadores en el Observatorio Ambiental de Bogotá - OAB y en el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá - ORARBO de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA
dc.contributor.advisor | Lozano Barrero, Carolina María | spa |
dc.contributor.advisor | Zamora Mora, Shirley Andrea | spa |
dc.contributor.author | Espitia González, María Alejandra | spa |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T16:32:05Z | |
dc.date.available | 2017-07-11T16:32:05Z | |
dc.date.created | 2017-03-31 | spa |
dc.description | El presente trabajo de grado en modalidad de pasantía se basa en el acompañamiento técnico realizado en la temática de indicadores del Observatorio Ambiental de Bogotá - OAB y el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA con el cual se realizó la formulación y seguimiento de 20 indicadores, los cuales fueron calificados y clasificados aplicando la metodología propuesta por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia (IDEA) para la evaluación de indicadores. | spa |
dc.description.abstract | The present work of degree in internship modality is based on the technical accompaniment carried out in the thematic of indicators of the Environmental Observatory of Bogotá - OAB and the Environmental Observatory and Sustainable Development of the Bogota River of the District Secretariat of Environment - SDA with the Which was the formulation and monitoring of 20 indicators, which were qualified and classified using the methodology proposed by the Institute of Environmental Studies of the National University of Colombia (IDEA) for the evaluation of indicators. | spa |
dc.description.sponsorship | Secretaría Distrital de Ambiente | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/5931 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Indicador | spa |
dc.subject | Observatorio | spa |
dc.subject | Índice | spa |
dc.subject | Metadatos | spa |
dc.subject | Variable | spa |
dc.subject.keyword | Indicator | spa |
dc.subject.keyword | Observatory | spa |
dc.subject.keyword | Index | spa |
dc.subject.keyword | Metadate | spa |
dc.subject.keyword | Variable | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Ambiental - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Indicadores ambientales - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Gestión ambiental - Bogotá (Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Acompañamiento técnico en la formulación y seguimiento de indicadores en el Observatorio Ambiental de Bogotá - OAB y en el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá - ORARBO de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA | spa |
dc.title.titleenglish | Technical Accompaniment in the Formulation and Follow-up of Indicators in the Environmental Observatory of Bogotá - OAB and in the Regional Environmental and Sustainable Development Observatory of the Bogotá River - ORARBO of the District Environmental Secretariat - SDA | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- EspitiaGonzalezMaríaAlejandra2017.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: