Diseño e implementación de un prototipo no intrusivo de monitorización remota de variables eléctricas por medio de la captación de campos electromagnéticos enfocado a líneas eléctricas de media tensión de 11.4 KV
| dc.contributor.advisor | Guacaneme Moreno, Javier Antonio | spa |
| dc.contributor.author | Riaño Bejarano, Nathaly Stefani | spa |
| dc.contributor.author | López Becerra, Gregorio Hernán | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T17:55:20Z | |
| dc.date.available | 2017-08-29T17:55:20Z | |
| dc.date.created | 2017-08-22 | spa |
| dc.description | Se presenta el desarrollo de un prototipo de monitorización remota enfocado a líneas eléctricas de media tensión de 11.4 kV, como una nueva forma de obtener información de la línea en tiempo real, sin la necesidad de intervenir el conductor eléctrico y con capacidad de transmitir información de manera inalámbrica, aportando innovación, investigación y desarrollo de las redes inteligentes y de los medidores inteligentes. | spa |
| dc.description.abstract | The development of a prototype of remote monitoring focused on 11.4 kV medium voltage power lines is presented as a new way of obtaining real time information from the line without the need to intervene the electrical conductor and with the ability to transmit information wireless, providing innovation, research and development of smart grids and smart meters. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/6417 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Prototipo | spa |
| dc.subject | Monitorización | spa |
| dc.subject | Sensores | spa |
| dc.subject | Media tensión | spa |
| dc.subject | Redes inteligentes | spa |
| dc.subject | Medidores inteligentes | spa |
| dc.subject.keyword | Prototype | spa |
| dc.subject.keyword | Monitoring | spa |
| dc.subject.keyword | Sensors | spa |
| dc.subject.keyword | Medium voltage | spa |
| dc.subject.keyword | Smart grid | spa |
| dc.subject.keyword | Smart meters | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería electrónica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de prototipos | spa |
| dc.subject.lemb | Líneas eléctricas | spa |
| dc.subject.lemb | Generación de energía | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo no intrusivo de monitorización remota de variables eléctricas por medio de la captación de campos electromagnéticos enfocado a líneas eléctricas de media tensión de 11.4 KV | spa |
| dc.title.titleenglish | Design and implementation of a non-intrusive prototype of remote monitoring of electrical variables by electromagnetic field capture focused on 11.4 KV medium voltage electrical lines | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RiañoBejaranoNathalyStefani2017.pdf
- Tamaño:
- 17.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
