Evaluación del potencial, como biocombustible, de los residuos orgánicos alimentarios secos obtenidos en el secador solar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica
dc.contributor.advisor | Arias Henao, Camilo Andrés | spa |
dc.contributor.author | Cañón Acosta, Manuel Alexander | spa |
dc.contributor.author | Alba Cruz, Oscar Fabián | spa |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T20:45:58Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T20:45:58Z | |
dc.date.created | 2017-05-16 | spa |
dc.description | Esta tesis presenta los resultados obtenidos en los estudios realizados a los desechos orgánicos alimentarios recolectados en la zona de restaurantes cercana a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica. Los residuos fueron previamente clasificados y deshidratados con ayuda del secador solar perteneciente a la Universidad, luego se obtuvo la caracterización de su potencial energético en función de la quema directa, | spa |
dc.description.abstract | This document shows the results obtained in the test realized to the organic wastes collected in the restaurant zone near to the Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Facultad Tecnológica. Those rubbish were previously classified and dehydrated with help of the Solar Dry belonging the University, then was obtained the characterization of his energy potential in function of the direct burn. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/13409 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energía | spa |
dc.subject | Potencial energético | spa |
dc.subject | Secado solar | spa |
dc.subject | Análisis elemental | spa |
dc.subject | Orgánicos | spa |
dc.subject | Desechos | spa |
dc.subject.keyword | Energy | spa |
dc.subject.keyword | Potential energy | spa |
dc.subject.keyword | Solar dry | spa |
dc.subject.keyword | Elementary analysis | spa |
dc.subject.keyword | Organic | spa |
dc.subject.keyword | Waste | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Mecánica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Productos de residuos como combustible | spa |
dc.subject.lemb | Energía biomásica | spa |
dc.subject.lemb | Residuos orgánicos | spa |
dc.title | Evaluación del potencial, como biocombustible, de los residuos orgánicos alimentarios secos obtenidos en el secador solar de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica | spa |
dc.title.titleenglish | Evaluation of the energy potential, as fuel, for organic dry waste obtained in the solar dry of Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Facultad Tecnológica | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CañónAcostaManuelAlexander2019.pdf
- Tamaño:
- 3.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: