Apoyo en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá
dc.contributor.advisor | Espinosa García, Helmut | spa |
dc.contributor.advisor | Valero Vivas, Emiliano | spa |
dc.contributor.author | Ospina Pedraza, María Teresa | spa |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T20:36:53Z | |
dc.date.available | 2018-06-25T20:36:53Z | |
dc.date.created | 2018-02-13 | spa |
dc.description | El presente informe se realiza con el fin de dar apoyo al proceso de cumplimiento e implementación del PIGA en la entrega de resultados semestral requerido por la Secretaria Distrital de Ambiente en su función como órgano de control en las entidades públicas. Se recopila la información y se verifica los indicadores directamente relacionados con cada una de las actividades de los programas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos sólidos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles y extensión de buenas prácticas ambientales; lo anterior con el propósito de sustentar la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | spa |
dc.description.abstract | This report is made in order to support the process of compliance and implementation of the PIGA in the delivery of biannual results required by the District Secretary of Environment in its role as a control body in public entities. The information is collected and the indicators directly related to each of the activities of the programs of efficient use of water, efficient use of energy, integral management of solid waste, sustainable consumption, implementation of sustainable practices and extension of good environmental practices are verified; the above with the purpose of supporting the implementation of the Institutional Environmental Management Plan. | spa |
dc.description.sponsorship | Contraloría de Bogotá D.C. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/13117 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plan institucional de gestión ambiental | spa |
dc.subject | Secretaria Distrital de Ambiente | spa |
dc.subject | Plan de acción | spa |
dc.subject | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.keyword | Institutional environmental management plan | spa |
dc.subject.keyword | District secretary of the environment | spa |
dc.subject.keyword | Action plan | spa |
dc.subject.keyword | Sustainability | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología en gestión ambiental y servicios públicos - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Gestión ambiental | spa |
dc.subject.lemb | Instituciones públicas - Aspectos ambientales - Colombia | spa |
dc.subject.lemb | Educación ambiental | spa |
dc.title | Apoyo en el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Contraloría de Bogotá | spa |
dc.title.titleenglish | Support compliance with the Institutional Environmental Management Plan of the Comptroller of Bogotá | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Pasantía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: