Niveles de estrés percibido por la pandemia de SARS-COv 2 en los estudiantes de la sede Bosa Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 2020
| dc.contributor.advisor | Beltrán Peña, Nubia Yaneth | |
| dc.contributor.author | Martínez Marín, Anderson | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Valderrama Londoño, Yessica María | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T19:13:01Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T19:13:01Z | |
| dc.date.created | 2020-11-05 | |
| dc.description | El presente estudio es de carácter cuantitativo y su alcance es descriptivo transeccional. El objetivo fue caracterizar los niveles de estrés asociados a la fase aislamiento preventivo obligatorio por SARS-Cov2 en estudiantes de la Universidad Distrital Sede Bosa Porvenir. Se optó por un muestreo a conveniencia (n = 222). Los resultados evidencian que los niveles de estrés intenso son predominantes; el comportamiento del estrés en universitarios durante la pandemia varía según el sexo, el contexto económico y la situación académica. | spa |
| dc.description.abstract | This study is quantitative in nature and scope is transeccional descriptive. The objective was to characterize the stress levels associated with the mandatory preventive isolation phase due to SARS-Cov2 in students of the Universidad Distrital Bosa Facilities. A convenience sampling was chosen (n = 222). The results show that intense stress levels are predominant; stress behavior in college students during the pandemic varies according to gender, income level and academic situation. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/37500 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Estrés percibido | spa |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject | Coronavirus | spa |
| dc.subject | Salud mental | spa |
| dc.subject.keyword | Perceived stress | spa |
| dc.subject.keyword | University students | spa |
| dc.subject.keyword | Coronavirus | spa |
| dc.subject.keyword | Mental health | spa |
| dc.subject.lemb | Administración Deportiva -- Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Estrés académico | spa |
| dc.subject.lemb | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.lemb | Aislamiento preventivo | spa |
| dc.subject.lemb | Pandemia de SARS-Cov2 | spa |
| dc.title | Niveles de estrés percibido por la pandemia de SARS-COv 2 en los estudiantes de la sede Bosa Porvenir de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 2020 | spa |
| dc.title.titleenglish | Perceived stress levels due to the SARS-COv2 pandemic in students at the Bosa Porvenir facilities of the Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 2020 | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Producción Académica | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- MartinezMarinAnderson2020.pdf
- Tamaño:
- 866.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licenciadeusoyautorizaciónparapublicar.pdf
- Tamaño:
- 202.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
