Apoyo en el levantamiento y procesamiento de la informacion cartografica para la consultoria integral en el reforzamiento estructural y rehabilitacion del Centro Internacional Tequendama en Bogotá
dc.contributor.advisor | Cepeda Rendón, José Miguel | |
dc.contributor.author | Soler Monsalve, Dilan Steven | |
dc.contributor.orcid | Cepeda Rendón, José Miguel [0000-0001-9463-5901] | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T17:58:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T17:58:23Z | |
dc.date.created | 2024-11-14 | |
dc.description | Es crucial que cualquier proyecto disponga de información exacta que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por las entidades reguladoras. En el contexto del proyecto de intervención en el Centro Internacional Tequendama (CIT) en Bogotá, las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la pasantía en la empresa INDESCO S.A.S fueron orientadas a asegurar la calidad de los productos cartográficos necesarios para su rehabilitación. Cumpliendo con los lineamientos requeridos y en colaboración con los equipos de trabajo pertenecientes al consorcio se realizó el apoyo en el proceso de captura, procesamiento, control y entrega de información cartográfica esencial para el desarrollo optimo del proyecto de renovación del CIT. | |
dc.description.abstract | It is crucial for any project to have accurate information that meets the technical specifications required by regulatory entities. In the context of the intervention project at the Centro Internacional Tequendama (CIT) in Bogotá, the activities carried out during the internship at INDESCO S.A.S were aimed at ensuring the quality of the cartographic products necessary for its rehabilitation. Following the required guidelines and in collaboration with the work teams belonging to the consortium, support was provided in the process of capturing, processing, controlling, and delivering essential cartographic information for the optimal development of the CIT renovation project. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/94985 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | |
dc.relation.references | Álvarez, V., Mejía, D., Martínez, R., & Martínez, H. (2021, 26 julio). Restauración y reforzamiento estructural de la iglesia del Voto Nacional.http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1083 | |
dc.relation.references | Arturo, R. V. M., Ernesto, V. V. W., & Javier, G. V. C. (2018). Topografía: Conceptos y aplicaciones. Ecoe Ediciones. | |
dc.relation.references | Castillo, W. E. S., Hernández, C. U. P., Becerra, X. M., & Cortina, F. G. (2015). Evaluación de la exactitud posicional vertical de una nube de puntos topográficos Lidar usando topografía convencional como referencia. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 0(85). https://doi.org/10.14350/rig.36934 | |
dc.relation.references | Georreferenciación y sistemas de coordenadas | ArcGIS Resource Center. (s. f.). https://resources.arcgis.com/es/help/getting- started/articles/026n0000000s000000.htm | |
dc.relation.references | Javier, A. S. (2015). Análisis de la calidad del espacio público en el conjunto Centro Internacional Tequendama, desde los conceptos de espacio público de Carrión (2007) y cualidades del espacio de Mehta (2014). repository.urosario.edu.co. https://doi.org/10.48713/10336_10618 | |
dc.relation.references | Luis, P. P. J. (s. f.). Evaluación geomorfológica estructural a través de modelos sombreados y pares estereoscópicos generados a partir de modelos digitales de terreno. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 46111991000200005 | |
dc.relation.references | Pía Fontana, M. y Mayorga, M. (2008). Sector 2. Centro internacional. Bogotá Colombia. Dearq, (3), 96-10 | |
dc.relation.references | Quiroga, AM (2012). Evaluación de la vulnerabilidad estructural de edificios del centro de Bogotá utilizando el método del índice de vulnerabilidad. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/11154. | |
dc.relation.references | Quiros Rosado, U. (2014). Introducción a la fotogrametría y cartografía aplicadas a la ingeniería civil. https://dehesa.unex.es/handle/10662/3142 | |
dc.relation.references | Resolución 1498 de 2001. “Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Edificio del Hotel Tequendama, localizado en la carrera 10 No. 26- 21, calle 26 No. 10 - 70 y carrera 13 No. 26-20 / 30 de Bogotá, D.C. y el mural titulado “Teogonía de los Dioses Chibchas” del Maestro Luis Alberto Acuña, ubicado en el Lobby del mismo Hotel” 30 de agosto de 2001. https://normograma.mincultura.gov.co/mincultura/compilacion/docs/resolucion_mincultur a_1498_2001.htm | |
dc.relation.references | Resolución 1582 de 2002 “Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Centro Internacional Tequendama, localizado entre las carreras 10 y 13 y entre calles 26 y 28 de Bogotá, D. C.” 5 de agosto de 2002. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5642 | |
dc.relation.references | Resolución 471 de 2020. Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia (11 de mayo de 2020) https://www.igac.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion- publica/normograma/resolucion-no-471-de-2020 | |
dc.relation.references | Resolución 618 del 11 de abril de 2002 “Por la cual se declara como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional el Conjunto Bavaria, localizado en la carrera 10 número 28- 49, carrera 13 número 27-98 y carrera 10 número 27-91 de Bogotá, D.C” https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/04%20BIENES%2 0DE%20INTER%C3%89S%20CULTURAL%20DEL%20%C3%81MBITO%20NACIONA L_%20marzo%202017.pdf | |
dc.relation.references | Sanz, A. C., & Wyttenbach, A. F. (2011). ¿Cartografía antigua o Cartografía histórica? Estudios Geográficos, 72(271), 403-420. https://doi.org/10.3989/estgeogr.201115 | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
dc.subject | Georreferenciación | |
dc.subject | Topografía | |
dc.subject | LIDAR | |
dc.subject | Cartografía | |
dc.subject | Levantamiento3D | |
dc.subject | Infraestructura | |
dc.subject.keyword | Georeferencing | |
dc.subject.keyword | Topography | |
dc.subject.keyword | LIDAR | |
dc.subject.keyword | Mapping | |
dc.subject.keyword | 3D Survey | |
dc.subject.keyword | Infrastructure | |
dc.subject.lemb | Ingeniería Topográfica -- Tesis y Disertaciones Académicas | |
dc.subject.lemb | Sistemas de información geográfica | |
dc.subject.lemb | Redes de información geográfica | |
dc.subject.lemb | Cartografía | |
dc.subject.lemb | Geografía | |
dc.title | Apoyo en el levantamiento y procesamiento de la informacion cartografica para la consultoria integral en el reforzamiento estructural y rehabilitacion del Centro Internacional Tequendama en Bogotá | |
dc.title.titleenglish | Support in the surveying and processing of cartographic information for the comprehensive consultancy in structural reinforcement and rehabilitation of the Tequendama International Center in Bogotá | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.degree | Pasantía | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: