Acompañamiento e intervención pedagógica a pacientes - estudiantes en el contexto de aula hospitalaria para el refuerzo y construcción de las matemáticas escolares
dc.contributor.advisor | Castro Cortés, Claudia Cecilia | spa |
dc.contributor.author | Soto Hernández, Yancel Orlando | spa |
dc.contributor.author | Fonseca Rojas, Angie | spa |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T21:01:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T21:01:02Z | |
dc.date.created | 2018-01-25 | spa |
dc.description | El informe de Pasantía que se presenta en este documento fue elaborado por 2 estudiantes de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la ciudad de Bogotá-Colombia. Los resultados obtenidos están asociados a la enseñanza- aprendizaje de diversos conceptos matemáticos en el espacio de aulas hospitalarias que es entendido por Salgado (2017) como un espacio de aula regular en el que la salud y la movilidad de los estudiantes es limitada | spa |
dc.description.abstract | This internship's report that is presented in this document was elaborated by two students of the Degree in basic education with emphasis in mathemathics of the Distrital University Francisco José de Caldas in Bogotá, Colombia. The obtained results are associated to the teaching - learning of divers mathematical concepts in the hospital classroom's space that is understood by Salgado (2017) like an space of a regular classroom in that the healt and mobility of students is limited. | spa |
dc.description.sponsorship | Colegio Simón Rodríguez IED | spa |
dc.description.sponsorship | IED Jorge Eliécer Gaitán | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/12895 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Conceptos matemáticos | spa |
dc.subject | Aula hospitalaria | spa |
dc.subject | Enseñanza - Aprendizaje | spa |
dc.subject | Aula regular | spa |
dc.subject.keyword | Mathematical concepts | spa |
dc.subject.keyword | Hospital classroom | spa |
dc.subject.keyword | Teaching - Learning | spa |
dc.subject.keyword | Regular classroom | spa |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Matemáticas - Enseñanza | spa |
dc.subject.lemb | Educación inclusiva | spa |
dc.subject.lemb | Educación de niños enfermos | spa |
dc.title | Acompañamiento e intervención pedagógica a pacientes - estudiantes en el contexto de aula hospitalaria para el refuerzo y construcción de las matemáticas escolares | spa |
dc.title.titleenglish | Accompaniment and pedagogical intervention to patients - students in the hospital classroom context for the reinforcement and construction of school mathematics | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Pasantía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Informe de Pasantía (AH)-Soto y Fonseca.pdf
- Tamaño:
- 2.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: