Análisis comparativo de arreglos florísticos utilizados en módulos de restauración
| dc.contributor.advisor | Leal Pulido, Robert Orlando | spa |
| dc.contributor.author | Ramírez Cifuentes, Diego Alejandro | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-09-30T16:24:23Z | |
| dc.date.available | 2016-09-30T16:24:23Z | |
| dc.date.created | 2016-03-08 | spa |
| dc.description | El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes, Ubicado en el extremo sur oriental la capital de la república, se encuentra a una altitud de 2600 m, hasta 3100 msnm; una temperatura media anual de 12.3°C, además de las precipitaciones de 800 mm al noroccidente del parque y 1200 mm al suroccidente. (Fundación Natura, 2013), posee 626 hectáreas y un perímetro de 30 Km. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2006). De acuerdo a Acosta y otros autores en 2008, desde la década del 50 se presentaron dinámicas, que afectaron fuertemente el Parque degradan el suelo y cambian radicalmente la composición florística y fisionómica de la vegetación nativa. Bajo el convenio contrato N° 670-07. Préstamo BIRF 7162-CO, se crea el “Proyecto implementación de diseños de restauración ecológica en nacimientos, franjas de infiltración y rondas de la quebrada Hoya del Ramo, en el Cerro Juan Rey, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes”. (Fundación Natura, 2013) implementando 2 tratamientos y 4 arreglos florísticos con 56 repeticiones, donde se sembraron especies nativas en módulos rectangulares y circulares de 1 y varias especies. En un segundo monitoreo se encontraron 20 especies, 18 géneros y 15 familias, 824 individuos vs 831 de la medición anterior. La especie con mayor IVI fue Ageratina tinifolia (43,62); el módulo rectangular 5 presento mayor incremento en altura de sus individuos (0,52 m/año), mientras que en el módulo 6 se dieron las copas más amplias (0,87 m2/año) y el mayor incremento en diámetro se presentó en el módulo 3 (0,62cm/año). Los módulos Mono específicos favorecen la aparición de vegetación asociada exótica mientas que los módulos circulares favorece a las especies nativas determinó que el mejor arreglo florístico es el diseño circular de 3 especies | spa |
| dc.description.abstract | The Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes, located in the extreme southeast of the republic's capital, is located at an altitude of 2600 m to 3100 m; an average annual temperature of 12.3 ° C, in addition to rainfall of 800 mm in the northwest of the park and 1,200 mm to the southwest. (Fundación Natura, 2013), has 626 hectares and a perimeter of 30 km. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2006). According to Acosta and others in 2008 from the 50 they appeared dynamic, which strongly affected the park degrade the soil and radically changed the physiognomy and floristic composition of native vegetation. Under the contract agreement No. 670-07. Loan BIRF 7162-CO, the "Proyecto implementación de diseños de restauración ecológica en nacimientos, franjas de infiltración y rondas de la quebrada Hoya del Ramo, en el Cerro Juan Rey, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes" is created. (Fundación Natura, 2013) implementing 2 treatments and 4 floristic arrangements with 56 repetitions, where native species were planted in rectangular and circular modules 1 and several species. In a second monitoring 20 species, 18 genera and 15 families, 824 individuals vs 831 in the previous survey found. The species with the highest IVI was Ageratina tinifolia (43.62); the rectangular module 5 had higher increase in height of its individuals (0.52 m/ year), while the broader module 6 cups (0.87 m2/ year) and had the largest increase in diameter was made in Module 3 (0,62 cm/ year). The modules monospecific favor the appearance of exotic vegetation associated circular modules lie that favors native species determined that the best floristic arrangement is circular design 3 species | spa |
| dc.description.sponsorship | Fundación Natura | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/3765 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Restauración | spa |
| dc.subject | Bogotá | spa |
| dc.subject | Cerros | spa |
| dc.subject | Módulos | spa |
| dc.subject.keyword | Restoration | spa |
| dc.subject.keyword | Bogotá | spa |
| dc.subject.keyword | Hills | spa |
| dc.subject.keyword | Module | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Forestal – Tesis y Disertaciones Académicas Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (Bogotá, Colombia) Restauración de bosques - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (Bogotá, Colombia) Diversidad vegetal - Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes (Bogotá, Colombia) | spa |
| dc.title | Análisis comparativo de arreglos florísticos utilizados en módulos de restauración | spa |
| dc.title.titleenglish | Comparative Analysis of Floristic Arrangements Modules Used in Restoration | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RamirezCifuentesDiegoAlejandro2016.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5.76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
