Plasmones superficiales en estructuras multicapa de metales nobles
dc.contributor.advisor | Herreño Fierro, César Aurelio | spa |
dc.contributor.author | León Montañez, Yerson Hernando | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T21:53:20Z | |
dc.date.available | 2019-08-16T21:53:20Z | |
dc.date.created | 2007-10-03 | spa |
dc.description | En el presente trabajo se deducen analíticamente las funciones de reflectancia cuando existe generación de plasmones superficiales en sistemas ópticos multicapa; el sistema estudiado es conocido en la literatura como la configuración de Kretschmann, aunque también hay otras configuraciones pero se escoge esta por su facilidad en algunos procedimientos experimentales, esta deducción analítica se realiza con ayuda de un formalismo matemático más sólido conocido como Método de Matriz de Transferencia MMT, este formalismo es muy potente porque simplifica demasiado los cálculos teóricos. Se aplica el MMT a un sistema óptico para deducir las funciones de reflectancia y así simular por medio de herramientas computacionales, diversas combinaciones de metales y dieléctricos para estudiar sus propiedades, principalmente en la generación de plasmones superficiales. | spa |
dc.description.abstract | In the present work, the reflectance functions are deduced analytically when there is a generation of superficial plasmons in multilayer optical systems. The studied system is known in the literature as the Kretschmann configuration, although there are other configurations, this one is chosen because of his ease on some experimental procedures. This analytical deduction is performed with the help of a stronger mathematical formalism known, as the Transfer-Matrix Method (TMM). This formalism is very powerful because it simplifies a lot the theoretical calculations. TMM is applied to an optical system to deduce the reflectance functions and in this way simulate through computer tools various combinations of metals and dielectrics to study their properties, mainly in the generation of superficial plasmons. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/16031 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Plasmones | spa |
dc.subject | Multicapa | spa |
dc.subject.keyword | Plasmons | spa |
dc.subject.keyword | Multilayer | spa |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Física - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Plasmones (Física) | spa |
dc.subject.lemb | Espectroscopia de reflectancia | spa |
dc.subject.lemb | Nanotecnología | spa |
dc.title | Plasmones superficiales en estructuras multicapa de metales nobles | spa |
dc.title.titleenglish | Surface plasmons in multilayer noble metal structures | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- LeonMontañezYersonHernando2017.pdf
- Tamaño:
- 2.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: