Tesorería
| dc.contributor.author | Registro Municipal | |
| dc.contributor.photographer | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Centro de Documentación en Ciencias Sociales. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-14T22:15:46Z | |
| dc.date.available | 2024-06-14T22:15:46Z | |
| dc.date.created | 1902-07-31 | |
| dc.description | La imagen contiene una noticia acerca del Tesorería extracto de la relación de las operaciones de Caja de la Tesorería Municipal de Bogotá, correspondientes al mes de diciembre de 1901. El documento detalla un saldo anterior de $88,918.77. Durante el mes, se registraron diversos ingresos procedentes de impuestos sobre mercancías extranjeras, derechos de degüello de ganado menor, productos de almotacén, derechos de coso, multas, aprovechamientos, arrendamientos, así como ingresos derivados de cementerios y del matadero municipal, alcanzando un total de ingresos de $105,868. Por otro lado, los egresos fueron considerablemente menores, provenientes de varios departamentos como el legislativo, de gobierno, ministerio público, policía, justicia, hacienda, cementerios, beneficencia, gastos varios, obras públicas y del departamento de instrucción pública, totalizando $18,796. Esto resultó en una existencia al cierre del 31 de diciembre de $86,071. Noticia publicada en el Registro Municipal. Julio 31 de 1902. | spa |
| dc.description.abstract | The image contains a news item about the Treasury extract from the list of cash operations of the Municipal Treasury of Bogotá, corresponding to the month of December 1901. The document details a previous balance of $88,918.77. During the month, various income was recorded from taxes on foreign merchandise, rights to slaughter small livestock, grocery products, bullion rights, fines, exploitation, rentals, as well as income derived from cemeteries and the municipal slaughterhouse, reaching a total income of $105,868. On the other hand, the expenditures were considerably lower, coming from various departments such as the legislative, government, public ministry, police, justice, treasury, cemeteries, charities, miscellaneous expenses, public works and the department of public instruction, totaling $18,796. This resulted in a December 31 closing stock of $86,071. News published in the Municipal Registry. July 31, 1902. | spa |
| dc.format.mimetype | tiff | spa |
| dc.format.size | 2144 x 1369 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/36449 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingresos Municipales | spa |
| dc.subject | Extracto | spa |
| dc.subject | Egresos | spa |
| dc.subject | Noticias de Bogotá | spa |
| dc.subject.keyword | Municipal Revenue | spa |
| dc.subject.keyword | Extract | spa |
| dc.subject.keyword | Expenses | spa |
| dc.subject.keyword | Bogota News | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Fuentes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Imágenes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Vida social y costumbres -- 1900-1902 | spa |
| dc.title | Tesorería | spa |
| dc.title.titleenglish | Treasury | spa |
| dc.type | imagen | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- R0002112.tif
- Tamaño:
- 31.44 KB
- Formato:
- Tag Image File Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
