Interfaz de transmisión de datos para un sistema de monitoreo utilizando el protocolo más apropiado entre GPRS y SMS
dc.contributor.advisor | Camargo, Julián | spa |
dc.contributor.author | Lizcano, Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Caicedo, Oswin | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T13:58:55Z | |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T20:04:00Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T13:58:55Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T20:04:00Z | |
dc.date.created | 2003 | spa |
dc.description.abstract | Vivimos en una época de constantes e inevitables avances tecnológicos y el sector de las telecomunicaciones celulares no es una excepción. Desde hace pocos años, y a raíz de la salida al mercado del protocolo WAP que permitía por primera vez el acceso a Internet desde un celular, los analistas del sector comenzaron una incesante carrera por mostrar a los usuarios las aplicaciones que estarían disponibles en un futuro próximo. Descarga de archivos de vídeo y audio, videoconferencia, incluso el poder salir a la calle provistos sólo de un dispositivo celular (que actuaría como monedero, callejero, entre otras cosas) eran sólo algunos ejemplos de los inminentes cambios a los que estaba abocado el sector y que abría las expectativas de unos usuarios ávidos de poder aprovechar al máximo las capacidades de sus dispositivos celulares. El éxito de los datos inalámbricos hasta el momento se ha visto limitado a áreas específicas, entre las cuales se cuenta SMS y GPRS. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/1566 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.lemb | SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | spa |
dc.subject.lemb | TELEFONIA CELULAR | spa |
dc.subject.lemb | TELECOMUNICACIONES - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | spa |
dc.title | Interfaz de transmisión de datos para un sistema de monitoreo utilizando el protocolo más apropiado entre GPRS y SMS | spa |
dc.type | bachelorThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- LizcanoErnesto2004.pdf
- Tamaño:
- 871.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format