Estudio de viabilidad para el dimensionamiento de un sistema solar On-Grid en las zonas comunes del conjunto residencial Hayuelos reservados II ubicado en la ciudad de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Real Flórez, Guillermo Enrique | spa |
| dc.contributor.author | García Bojacá, Andrés Abel | spa |
| dc.contributor.author | Lasso López, Edgar David | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-27T23:03:16Z | |
| dc.date.available | 2022-04-27T23:03:16Z | |
| dc.date.created | 2021-06-23 | spa |
| dc.description | La alta demanda de energía en el Conjunto Residencial Hayuelos Reservados II ubicado en la ciudad de Bogotá ha dado lugar al incremento del costo de la facturación en el servicio de energía para las zonas comunes, por lo que surge la duda de ¿Cómo integrar un sistema fotovoltaico On Grid a la red de energía tradicional para zonas comunes de forma que su uso genere una ventaja económica al Conjunto Residencial Hayuelos Reservados II? Este trabajo presenta el estudio de viabilidad del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico On Grid, en donde se consideró un estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero. Como resultado el proyecto ofrecerá el 33% de la demanda total de las zonas comunes de la unidad Residencial, y el mejor modelo económico, es la inversión sin ningún grado de apalancamiento. | spa |
| dc.description.abstract | The high demand for energy in the Hayuelos Reserved II Residential Complex located in the city of Bogotá has led to an increase in the cost of billing in the energy service for common areas, which is why the question arises as to how to integrate a system photovoltaic On Grid to the traditional energy network for common areas so that its use generates an economic advantage to the Residential Complex Hayuelos Reserved II? This paper presents the feasibility study of the sizing of an On Grid photovoltaic system, where a market, technical, administrative and financial study was considered. As a result, the project will offer 33% of the total demand of the common areas of the Residential unit, and the best economic model is investment without any degree of leverage. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/28938 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Sistema On Grid | spa |
| dc.subject | Medidor Bidireccional | spa |
| dc.subject | Inversor | spa |
| dc.subject | Panel Solar | spa |
| dc.subject.keyword | On Grid System | spa |
| dc.subject.keyword | Bidirectional Meter | spa |
| dc.subject.keyword | Investor | spa |
| dc.subject.keyword | Solar Panel | spa |
| dc.subject.lemb | Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería - Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Demanda de energía eléctrica | spa |
| dc.subject.lemb | Energía solar | spa |
| dc.subject.lemb | Celdas fotovoltaicas - Aplicación | spa |
| dc.subject.lemb | Energía fotovoltaica | spa |
| dc.title | Estudio de viabilidad para el dimensionamiento de un sistema solar On-Grid en las zonas comunes del conjunto residencial Hayuelos reservados II ubicado en la ciudad de Bogotá | spa |
| dc.title.titleenglish | Feasibility Study for the Sizing of an On-Grid Solar System in the Common Areas of the Hayuelos Reserved II Residential Complex Located in the City of Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Monografía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
