Propuesta a nivel de prefactibilidad: diseño geométrico a tercer nivel de la intersección avenida boyacá con avenida gaitán cortés en la Ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | González Vergara, Carlos Javier | spa |
dc.contributor.author | Martínez Cendales, Juan Sebastián | spa |
dc.contributor.author | Prieto Tunarrosa, Diego Alexander | spa |
dc.contributor.author | Serna Arango, Yerly Paola | spa |
dc.contributor.author | Hernández Linares, Marlly Jinneth | spa |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T14:33:25Z | |
dc.date.available | 2016-08-22T14:33:25Z | |
dc.date.created | 2016-08 | spa |
dc.description | Actualmente, en la intersección de estudio, se evidencia la congestión y saturación vehicular acompañada de bajas velocidades de operación, principalmente en el sentido Oeste-Este sobre la Avenida Gaitán Cortés como consecuencia de la reducción en el número de carriles al cruzar transversalmente la Avenida Boyacá y el incremento normal del parque automotor. Adicionalmente el problema de saturación aumenta gracias a la ejecución del movimiento 7 (prohibido actualmente), y que realiza un alto porcentaje de vehículos que se movilizan desde el Oeste de la intersección. Buscando mejorar la movilidad del sector plantea reestructurar el diseño actual por medio de la implementación de pasos a desnivel brindando la posibilidad a los usuarios de realizar todas las maniobras de giro adicionales a las actuales (Giros Izquierdos). El presente proyecto recoge todos los procesos y procedimientos desarrollados al momento de realizar el diseño geométrico de una intersección a desnivel en la Avenida Boyacá con Avenida Gaitán Cortés a nivel de pre-factibilidad; incluyendo georreferenciación, digitalización, estudios de tránsito, análisis de capacidad y niveles de servicio mediante la modelación de la situación actual y futura (con y sin proyecto), diseño geométrico y cálculo de volúmenes. Después de un análisis de los datos obtenidos en las modelaciones, se puede afirmar que el diseño propuesto es viable y soluciona los problemas de movilidad en la zona, así mismo que se garantiza una operación con un nivel de servicio adecuado para 20 años. | spa |
dc.description.abstract | Currently, at the intersection of study, it is evidenced the vehicular congestion and saturation accompanied by low speeds of operation, mainly in the sense West-East on Avenue Gaitan Cortes as a result of the reduction in the number of lanes when crossing across the Avenue Boyaca and the normal increase of the vehicle fleet. Additionally the problem of saturation increases thanks to the implementation of the Movement 7 (forbidden currently), and that performs a high percentage of vehicles that are mobilized from the West of the intersection. Looking to improve the mobility of the industry raises restructure the current design by implementing overpasses providing users the possibility of carrying out all the additional turn maneuvers to the current (turns left). The present draft contains all of the processes and procedures developed at the time of performing the geometric design of an intersection to unevenness in the Avenue Boyaca with Avenue Gaitan Cortes at the level of pre-feasibility; including georeferencing, digitization, studies of transit, analysis of capacity and levels of service through the modeling of the current and future situation (with and without project), geometric design and calculation of volumes. After an analysis of the data obtained in the modeling, it can be stated that the proposed design is feasible and solves the problems of mobility in the area, also that an operation is ensured by an adequate level of service for 20 years. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/3272 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tránsito | spa |
dc.subject | Capacidad | spa |
dc.subject | Nivel de servicio | spa |
dc.subject | Diseño geometrico | spa |
dc.subject | Galibo | spa |
dc.subject | Enlaces y ramales | spa |
dc.subject.keyword | Transit | spa |
dc.subject.keyword | Capacity | spa |
dc.subject.keyword | Service level | spa |
dc.subject.keyword | Desing geometry | spa |
dc.subject.keyword | Gauge | spa |
dc.subject.keyword | Binding or stub | spa |
dc.title | Propuesta a nivel de prefactibilidad: diseño geométrico a tercer nivel de la intersección avenida boyacá con avenida gaitán cortés en la Ciudad de Bogotá | spa |
dc.title.titleenglish | Proposal to pre-feasibility level: geometric design to third level of the intersection avenue boyacá with avenue gaitán cortés in the city Bogotá | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Anexos 1 y 2.rar
- Tamaño:
- 12.83 MB
- Formato:
- Unknown data format
Cargando...
- Nombre:
- MartinezCendalesJuanSebastian, PrietoTunarrosaDiegoAlexander, HernandezLinaresMarllyJineth, SernaArangoYerlyPaola2016.pdf
- Tamaño:
- 4.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: