Diseño y modelamiento en Solidworks® de un mecanismo mecánico para el cambio de cargadores en el horno de la planta Specialities De O-I Peldar® en Soacha
dc.contributor.advisor | Sicachá Rojas, Germán | spa |
dc.contributor.author | Galeano Galán, Oriana | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-09T17:53:40Z | |
dc.date.available | 2018-02-09T17:53:40Z | |
dc.date.created | 2015-10-25 | spa |
dc.description | La planta Specialities de O-I Peldar®, en adelante la planta, está ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en el kilómetro 17 sobre la Autopista Sur, en esta planta se fabrica envases de vidrio con un alto grado de transparencia para en empaque de licores finos, perfumes y otros líquidos que requieren por normas internacionales, empaques primarios1 inocuos. Actualmente la planta, cuenta con un solo horno para su proceso productivo, dotado de dos cargadores, los cuales son un cuerpo hueco con un sistema neumático compuestos por una guía y un cilindro que dirigen la cuchara alimentadora de materia prima, como se aprecia en la figura 1, cada uno de ellos pesa 1 tonelada, cuando fallan deben ser reemplazados por otros que ya se encuentran listos para trabajar y posteriormente se reparan | spa |
dc.description.abstract | The OI Peldar® Specialties plant, hereinafter the plant, is located in the municipality of Soacha, Cundinamarca, at kilometer 17 on the South Highway, in this plant glass containers are manufactured with a high degree of transparency for packaging. Fine liquors, perfumes and other liquids that require by international standards, safe primary packaging1. Currently the plant has a single furnace for its production process, equipped with two loaders, which are a hollow body with a pneumatic system composed of a guide and a cylinder that direct the feeder spoon of raw material, as seen in the Figure 1, each weighs 1 ton, when they fail they must be replaced by others that are already ready to work and are later repaired | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/7551 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tornos manuales | spa |
dc.subject | Planos de fabricación | spa |
dc.subject | Electrohidráulica | spa |
dc.subject | Sistema hidráulico | spa |
dc.subject.keyword | Lathes, manual | spa |
dc.subject.keyword | Manufacturing plans | spa |
dc.subject.keyword | Electrohydraulic | spa |
dc.subject.keyword | Hydraulic system | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Mecánica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Fabricación del vidrio - Maquinaria | spa |
dc.subject.lemb | Diseño de máquinas | spa |
dc.subject.lemb | Piezas de máquinas | spa |
dc.title | Diseño y modelamiento en Solidworks® de un mecanismo mecánico para el cambio de cargadores en el horno de la planta Specialities De O-I Peldar® en Soacha | spa |
dc.title.titleenglish | Design and modeling in Solidworks® of a mechanical mechanism for the change of chargers in the Oven Furnace O-I Peldar® Specialties in Soacha | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: