Fuzzy System for Manufacturing of Plate with Recycled Tetra Pak
| dc.contributor.author | Bayona Ramírez, Edgar Antonio | spa |
| dc.contributor.author | Espitia Cuchango, Helbert Eduardo | spa |
| dc.date | 2016-12-17 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:52:00Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:52:00Z | |
| dc.description | The modeling is a useful tool to study and represent the different behaviors in nature. Particularly when the phenomenon to be represented is given by the human behavior, fuzzy interference systems turn out to be a good tool for this. A fuzzy interference system provides good significance. To improve the accuracy of system optimization algorithms can be used to adjust the fuzzy system. In this document the proposal and adjust of a fuzzy inference system is performed to estimate the hot pressing time to making a film with Tetra Pak recycling. The system is proposed based on the operation of the actual process. The settings of fuzzy sets are performed using optimization algorithms. Finally, due the characteristics of fuzzy sets optimization algorithms with restrictions are used. | en-US |
| dc.description | El modelado resulta ser una herramienta de gran utilidad para estudiar y representar los diferentes comportamientos que se tienen en la naturaleza, particularmente cuando el fenómeno a representar está dado por el comportamiento de los humanos, los sistemas de inferencia difusa resultan ser una buena herramienta para esto; un sistema de inferencia difusa proporciona una buena significancia y con el fin de mejorar la exactitud del sistema se pueden emplear algoritmos de optimización para el ajuste del sistema difuso. En el presente documento se realiza la propuesta y ajuste de un sistema de inferencia difusa para estimar el tiempo de prensado en caliente en la fabricación de una lámina con reciclaje de Tetra Pak. El sistema se propone basado en el funcionamiento del proceso real, posteriormente se realiza el ajuste de los conjuntos difusos empleando un algoritmo de optimización, debido a las características de los conjuntos empleados se utiliza un algoritmo de optimización con restricciones. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/11763 | |
| dc.identifier | 10.14483/2322939X.11763 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/21598 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/11763/12470 | |
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Revista Vínculos | es-ES |
| dc.source | Revista Vínculos; v. 13 n. 2 (2016); 123-134 | pt-BR |
| dc.source | Revista vínculos; Vol. 13 Núm. 2 (2016); 123-134 | es-ES |
| dc.source | Revista Vínculos; Vol 13 No 2 (2016); 123-134 | en-US |
| dc.source | 2322-939X | |
| dc.source | 1794-211X | |
| dc.subject | Fuzzy system | en-US |
| dc.subject | optimization | en-US |
| dc.subject | restrictions | en-US |
| dc.subject | Tetra Pak | en-US |
| dc.subject | optimización | es-ES |
| dc.subject | restricciones | es-ES |
| dc.subject | sistema difuso | es-ES |
| dc.subject | Tetra Pak | es-ES |
| dc.title | Fuzzy System for Manufacturing of Plate with Recycled Tetra Pak | en-US |
| dc.title | Sistema difuso para la fabricación de lámina con tetra pak reciclado | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
