Implementación de una plataforma de alto desempeño utilizando programación paralela por paso de mensajes en mallas computacionales
dc.contributor.advisor | Pérez Castillo, Nelson | spa |
dc.contributor.author | Rolón Vidal, Julián | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Ciencias de la Información y Las Comunicaciones | spa |
dc.date.accessioned | 2014-09-16T14:01:54Z | |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T17:47:32Z | |
dc.date.available | 2014-09-16T14:01:54Z | |
dc.date.available | 2015-03-02T17:47:32Z | |
dc.date.created | 2011 | spa |
dc.description.abstract | El presente documento muestra los resultados del proyecto de investigacion enfocado a obtener una plataforma de programacion paralela por paso de mensajes utilizando una infraestructura de tipo malla computacional y establece las caracteristicas cuantitativas y la ejecución de distintos programas de medicion de rendimiento (benchmarks) especializados en programacion paralela y distribuida. La infraestructura de tipo malla computacional se obtuvo utilizando el software Globus Toolkit. La plataforma de programacion paralela por paso de mensajes fue lograda usando MPICH-G2, una implementacion MPI para Globus Toolkit. Los programas de prueba utilizados fueron la suite NAS Parallel Benchmark. El software de analisis de resultados es R que es un paquete estadistico de codigo abierto de gran difusion en la comunidad cientifica. Se presenta la metodologia de la investigacion, los pasos para implementar la plataforma de programacion paralela, al igual que los resultados y conclusiones obtenidos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/1703 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones con énfasis en Sistemas de Información | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Restringido (Solo Referencia) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.lemb | Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Redes de computadores | spa |
dc.subject.lemb | Computación distribuida | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería de software | spa |
dc.title | Implementación de una plataforma de alto desempeño utilizando programación paralela por paso de mensajes en mallas computacionales | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- RolonVidalJulian2012.pdf
- Tamaño:
- 2.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format