Prototipo Software para la Gestión y Control de Metas Basado en Incentivos en la Empresa OGM Consultores
dc.contributor.advisor | Palacios Osma, José Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Urbano Muñoz, Richar Anderson | spa |
dc.contributor.author | Collazos Certuche, Andrés | spa |
dc.contributor.author | Fernández Bustamante, Eduardo Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T17:32:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T17:32:22Z | |
dc.date.created | 2017-11-29 | spa |
dc.description | Cada vez más se hace relevante la sistematización de los procesos organizacionales, no solo para definir un mejor orden en sus actividades, sino para promover mecanismos de control de procesos que apoyen la gestión de los empleados, que se ven afectados por la falta de fluidez en los procesos, y por la mala distribución de estos, que crean una sobrecarga laboral a la hora de asignar metas y además, la inexistencia de mecanismo de remuneración que promueva el reconocimiento a sus labores y aumenten los factores motivacionales por el cumplimiento de sus labores. Es por esto que en este trabajo se propone un medio de apoyo mediante la implementación de un prototipo software que permita gestionar y administrar de forma confiable, ágil y oportuna las metas, específicamente en el área de cobranza de la empresa OGM Consultores; donde se pretende aumentar la productividad, promoviendo la motivación de los empleados mediante incentivos por el cumplimiento de las metas alcanzadas. | spa |
dc.description.abstract | The systematization of organizational processes becomes increasingly important, not only to define a better order in their activities, but also to promote process control mechanisms that support the management of employees, who are affected by the lack of fluency in the processes, and the poor distribution of these, which create a work overload when it comes to assigning goals and, in addition, the absence of a remuneration mechanism that promotes recognition of their work and increases the motivational factors for the fulfillment of their work. That is why this work proposes a means of support through the implementation of a prototype software that allows managing and administering the goals in a reliable, agile and timely manner, specifically in the collection area of the company OGM Consultores; where it is intended to increase productivity, promoting the motivation of employees through incentives for compliance with the goals achieved. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/7510 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ingeniería de Software | spa |
dc.subject | Objetivos Organizacionales | spa |
dc.subject | ArchiMate | spa |
dc.subject | TOGAF | spa |
dc.subject | Arquitectura Empresarial | spa |
dc.subject | Prototipo | spa |
dc.subject.keyword | Software Engineering | spa |
dc.subject.keyword | Organizational Objectives | spa |
dc.subject.keyword | ArchiMate | spa |
dc.subject.keyword | TOGAF | spa |
dc.subject.keyword | Enterprise architecture | spa |
dc.subject.keyword | Prototype | spa |
dc.subject.lemb | ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | spa |
dc.subject.lemb | DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE INCENTIVOS - PROGRAMAS PARA COMPUTADOR | spa |
dc.subject.lemb | CULTURA CORPORATIVA - INNOVACIONES TECNOLÓGICAS | spa |
dc.title | Prototipo Software para la Gestión y Control de Metas Basado en Incentivos en la Empresa OGM Consultores | spa |
dc.title.titleenglish | Prototype Software for the Management and Control of Goals Based on Incentives in the Company OGM Consultores | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2017-11-14 Monografía Proyecto de Grado.pdf
- Tamaño:
- 2.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: