Balance general del banco de Bogotá
| dc.contributor.author | El tradicionista | |
| dc.contributor.photographer | Universidad Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educacion Centro de Documentación en Ciencias Sociales | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T04:01:34Z | |
| dc.date.available | 2024-05-15T04:01:34Z | |
| dc.date.created | 1873-05-06 | |
| dc.description | La imagen contiene una noticia acerca de un desglose de los activos y pasivos del banco. Detalla las cuentas como “Activo del Banco”, “Agencias en Nueva York”, y “Obligaciones ex carna”, entre otros, con sus respectivos montos. Además, se menciona una nota sobre la cantidad de billetes en caja y en circulación, y el documento parece estar certificado por un individuo llamado A. Monstoya. Este documento histórico proporciona una visión clara de la situación financiera del Banco de Bogotá en esa fecha. Noticia publicada en el Tradicionista, Mayo 6 de 1873. | spa |
| dc.description.abstract | The image contains a news story about a breakdown of the bank's assets and liabilities. It details the accounts such as “Bank Assets”, “Agencies in New York”, and “Ex carna Obligations”, among others, with their respective amounts. Additionally, a note is mentioned about the number of banknotes in cash and in circulation, and the document appears to be certified by an individual named A. Monstoya. This historical document provides a clear view of the financial situation of Banco de Bogotá on that date. News published in the Tradicionista, May 6, 1873. | spa |
| dc.format.mimetype | tiff | spa |
| dc.format.size | 2144 x 1492 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/34933 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Balance de las cuentas del Banco de Bogotá | spa |
| dc.subject | Interior Balance | spa |
| dc.subject | Balance general del banco de Bogotá | spa |
| dc.subject.keyword | Balance of the accounts of the Banco de Bogotá | spa |
| dc.subject.keyword | Interior Balance | spa |
| dc.subject.keyword | Balance sheet of the bank of Bogotá | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Fuentes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Vida social y costumbres -- 1850-1950 | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Imagenes | spa |
| dc.title | Balance general del banco de Bogotá | spa |
| dc.title.alternative | Balance general del banco de Bogotá | spa |
| dc.title.titleenglish | Balance sheet of the bank of Bogotá | spa |
| dc.type | imagen | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
