Estrategia para impulsar la investigación formativa en el colegio Marruecos y Molinos IED
| dc.contributor.advisor | Luengas Contreras, Lely Adriana | |
| dc.contributor.author | Coello Lasso, Johanan Daniel | |
| dc.contributor.author | García Marentes, Kevin Santiago | |
| dc.contributor.orcid | Luengas Contreras, Lely Adriana [0000-0002-3600-4666] | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:39:55Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T20:39:55Z | |
| dc.date.created | 2024-03-05 | |
| dc.description | En el contexto colombiano, la desinformación y el desinterés de los estudiantes en continuar sus estudios de nivel superior son limitantes en el ámbito académico. Esta problemática es particularmente relevante en las universidades, ya que la falta de estudiantes afecta significativamente su propósito educativo. La interacción de los jóvenes en entornos académicos, aunque frecuente, no les proporciona una visión clara de su futuro profesional y de las diversas carreras disponibles, incluyendo aquellas en ingeniería que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo tecnológico. Como resultado, se experimenta un alto grado de incertidumbre y deserción estudiantil, con adolescentes que se ven sin estudios o que abandonan sus programas educativos. Para abordar esta situación, se plantea el objetivo general de este proyecto: integrar conceptos básicos de electrónica y programación en estudiantes de noveno grado del Colegio Marruecos y Molinos IED, mediante la implementación de clases enriquecedoras diseñadas para despertar la curiosidad, promover el conocimiento y motivar a los estudiantes a considerar la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) como una opción educativa viable. A través de este programa, se aspira a dejar una impresión duradera en los jóvenes, impulsando su interés y compromiso con la UDFJC, especialmente en el ámbito de la electrónica. Además, se busca elevar la reputación de la universidad, demostrando la calidad de su educación mediante la entrega exitosa de proyectos. Esto tendrá un impacto positivo tanto en la comunidad académica como en el reconocimiento público de la UDFJC como líder en educación tecnológica de alta calidad. El proyecto se llevará a cabo en un período de 6 meses y contará con un valor total de $48 '818.400 COP. No solo beneficiará a los estudiantes directamente involucrados, sino que también se espera que mejore los indicadores de satisfacción y aumente las matrículas en programas relacionados con la electrónica, consolidando así la posición de la UDFJC en el ámbito educativo y tecnológico. | spa |
| dc.description.abstract | In the Colombian context, the lack of information and the disinterest of students in continuing their studies at the higher education level are limiting factors in the academic environment. This problem is particularly relevant in universities, since the lack of students significantly affects their educational purpose. The interaction of young people in academic environments, although frequent, does not provide them with a clear vision of their professional future and the various careers available, including those in engineering that play a fundamental role in technological development. As a result, a high degree of uncertainty and student dropout is experienced, with adolescents finding themselves out of school or dropping out of their educational programs. To address this situation, the general objective of this project is to integrate basic concepts of electronics and programming in ninth grade students of the Colegio Marruecos y Molinos IED, through the implementation of enriching classes designed to arouse curiosity, promote knowledge and motivate students to consider the Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC) as a viable educational option. Through this program, we aim to leave a lasting impression on young people, boosting their interest and commitment to the UDFJC, especially in the field of electronics. In addition, it seeks to raise the reputation of the university, demonstrating the quality of its education through the successful delivery of projects. This will have a positive impact on both the academic community and the public recognition of UDFJC as a leader in high quality technology education. The project will be carried out over a period of 6 months and will have a total value of $48 '818,400 COP. It will not only benefit the students directly involved, but is also expected to improve satisfaction indicators and increase enrollments in electronics-related programs, thus consolidating UDFJC's position in the educational and technological field. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/41293 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Educación | spa |
| dc.subject | Didáctica | spa |
| dc.subject | Tecnología | spa |
| dc.subject | Electrónica | spa |
| dc.subject | Programación | spa |
| dc.subject | Microcontroladores | spa |
| dc.subject.keyword | Education | spa |
| dc.subject.keyword | Didactics | spa |
| dc.subject.keyword | Technology | spa |
| dc.subject.keyword | Electronics | spa |
| dc.subject.keyword | Programming | spa |
| dc.subject.keyword | Microcontrollers | spa |
| dc.subject.lemb | Tecnología en Electrónica __ Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Investigación formativa en educación secundaria | |
| dc.subject.lemb | Integración de electrónica y programación en educación | |
| dc.subject.lemb | Deserción estudiantil y estrategias de retención | |
| dc.subject.lemb | Impacto de programas educativos en universidades | |
| dc.title | Estrategia para impulsar la investigación formativa en el colegio Marruecos y Molinos IED | spa |
| dc.title.titleenglish | Strategy to promote formative research at the colegio Marruecos y Molinos IED | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CoelloLassoJohananDaniel2024.pdf
- Tamaño:
- 14.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 603.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
