Factor de conversión de unidades "estéreo" a m3 para cuantificar volúmenes de leña. Un estudio de caso en el sur de Chile
| dc.contributor.author | Triana G, Max Alejandro | spa |
| dc.date | 2001-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:19:02Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:19:02Z | |
| dc.description | es-ES | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3206 | |
| dc.identifier | 10.14483/2256201X.3206 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/17692 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3206/4685 | |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/3206/4694 | |
| dc.source | Colombia Forestal; Vol 7 No 14 (2001); 25-32 | en-US |
| dc.source | Colombia forestal; Vol. 7 Núm. 14 (2001); 25-32 | es-ES |
| dc.source | 2256-201X | |
| dc.source | 0120-0739 | |
| dc.subject | Leña | es-ES |
| dc.subject | factor de conversión | es-ES |
| dc.subject | dendroenergía | es-ES |
| dc.subject | Eucryphia cordifolia | es-ES |
| dc.subject | Osorno-Chile | es-ES |
| dc.title | Factor de conversión de unidades "estéreo" a m3 para cuantificar volúmenes de leña. Un estudio de caso en el sur de Chile | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
