APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INVENTARIO DE MAGUEY PAPALOTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO
| dc.contributor.author | Alonso, Lorena | spa |
| dc.contributor.author | Covarrubias, Dante | spa |
| dc.contributor.author | Medina, Juan Carlos | spa |
| dc.date | 2013-07-15 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:51:31Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:51:31Z | |
| dc.description | En este trabajo, se presenta un comparativo de técnicas del manejo de datos aplicadas para determinar el patrón espacial del maguey papalote, destacando el uso de minería de datos como técnica de análisis de datos, ya que, con la construcción de redes de interacción biótica, permite representar una herramienta potente que permita predecir factores para la producción y del eclinamiento del maguey papalote. Otra técnica es el análisis de componentes principales, la cual es una técnica en estadística multivariada muy utilizada para reducir variables, sin la pérdida de información; los resultados de la investigación son utilizados en Desarrollo de un sistema de inventario y monitoreo de maguey papalote (Agave cupreata Trel & Berger)” (SIMMP), en la aplicación de las dos técnicas en la elaboración de un inventario de maguey papalote en el estado de Guerreo. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/4185 | |
| dc.identifier | 10.14483/2322939X.4185 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/21412 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/4185/5845 | |
| dc.source | Revista Vínculos; v. 8 n. 1 (2011); 119-133 | pt-BR |
| dc.source | Revista vínculos; Vol. 8 Núm. 1 (2011); 119-133 | es-ES |
| dc.source | Revista Vínculos; Vol 8 No 1 (2011); 119-133 | en-US |
| dc.source | 2322-939X | |
| dc.source | 1794-211X | |
| dc.subject | Framewors | es-ES |
| dc.subject | funcionalidad | es-ES |
| dc.subject | algoritmos | es-ES |
| dc.subject | usuario | es-ES |
| dc.subject | estrategias de muestreo | es-ES |
| dc.subject | SIG y ecología del agave. | es-ES |
| dc.title | APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN INVENTARIO DE MAGUEY PAPALOTE, EN EL ESTADO DE GUERRERO | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
