EFICIENCIA ALGORÍTMICA EN APLICACIONES DE GRAFOS ORIENTADO A REDES GMPLS
| dc.contributor.author | Salcedo Parra, Octavio | spa |
| dc.contributor.author | Herrera, Simar | spa |
| dc.date | 2013-07-24 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:42:17Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:42:17Z | |
| dc.description | Los algoritmos utilizados en el desarrollo y aplicación de grafos hacen uso de recursos medibles en tiempo y espacio, al estudio de estos costos se le conoce como complejidad algorítmica, frecuentemente se hace uso de cualquier algoritmo al azar sin realizar un análisis de los mismos en el ambiente en que se ejecutarán, el objetivo del presente es hacer un análisis algorítmico en ambientes comunes, con el fin de generar estadísticas que evidencien la conveniencia del uso de algoritmos específicos. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/REDES/article/view/7173 | |
| dc.identifier | 10.14483/2248762X.7173 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/20081 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/REDES/article/view/7173/8830 | |
| dc.source | Redes de Ingeniería; Vol. 2 Núm. 2 (2011); 107 - 118 | es-ES |
| dc.source | Redes de Ingeniería; Vol 2 No 2 (2011); 107 - 118 | en-US |
| dc.source | 2248-762X | |
| dc.title | EFICIENCIA ALGORÍTMICA EN APLICACIONES DE GRAFOS ORIENTADO A REDES GMPLS | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
