Caracterización fenotipica de un cultivo de papa criolla (Solanum tuberosum grupo phureja, variedad criolla colombia) irradiada con cobalto 60 ubicado en el municipio El Rosal, Finca El Pino Km 16 vía Subachoque, Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Becerra Galindo, Luis Francisco | spa |
| dc.contributor.author | Guzmán Vásquez, Juan David | spa |
| dc.creator.email | guzman1119@hotmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-04-13T22:06:11Z | |
| dc.date.available | 2020-04-13T22:06:11Z | |
| dc.date.created | 2016-02-05 | spa |
| dc.description | Se realizó la irradiación de tuberculos de Solanum phureja,para determinar los cambios a nivel fenotípico y molecular en el procesos de dormancia. dando como resultado que este procedimiento afecta positivamente la dormancia, pues alarga el tiempo de germinación, produce resistencia a enfermedades y mantiene la productividad. Molecularmente se denota cambio en el Gen EIN2 relacionado con la ruta del etileno y la germinación. Se logró amplificar la secuencia y estandarizar el procedimeinto. | spa |
| dc.description.abstract | Irradiation of Solanum phureja was conducted to determine changes phenotypic and molecular level in the process of dormancy. resulting in this procedure positively affects dormancy, as germination time lengthens, produces disease resistance and maintaining productivity. Molecularly change is denoted in the Gen EIN2 related to the route of ethylene and germination. It was possible to amplify the sequence and standardize the procedimeinto. | spa |
| dc.description.sponsorship | Biomol (Grupo de Investigación Biología Molecular) | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/23147 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Dormancia | spa |
| dc.subject | Etileno | spa |
| dc.subject | Irradiación | spa |
| dc.subject | Germinación | spa |
| dc.subject.keyword | Dormancy | spa |
| dc.subject.keyword | Ethylene | spa |
| dc.subject.keyword | Irradiation | spa |
| dc.subject.keyword | Germination | spa |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Biología - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Genética | spa |
| dc.subject.lemb | Papa criolla - Aspectos genéticos | spa |
| dc.subject.lemb | Papas (Tubérculos) - Investigaciones | spa |
| dc.subject.lemb | Papas (Tubérculos) - Genética | spa |
| dc.subject.lemb | Solanum phureja | spa |
| dc.subject.lemb | Papas (Tubérculos) - Cultivo | spa |
| dc.title | Caracterización fenotipica de un cultivo de papa criolla (Solanum tuberosum grupo phureja, variedad criolla colombia) irradiada con cobalto 60 ubicado en el municipio El Rosal, Finca El Pino Km 16 vía Subachoque, Cundinamarca | spa |
| dc.title.titleenglish | Phenotypic characterization of a potato crop creole (Solanum tuberosum Phureja Group, Creole variety Colombia) irradiated with cobalt 60 in the municipality El Rosal Finca Pine Km 16 Via Subachoque Cundinamarca | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GuzmánVásquezJuanDavid2016.pdf
- Tamaño:
- 4,05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 5,76 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
