Metodología para la ingeniería de requisitos aplicando el enfoque de gestión de procesos de negocio
| dc.contributor.advisor | Pérez Castillo, José Nelson | spa |
| dc.contributor.author | Soler López, Jorge Fernando | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T01:12:11Z | |
| dc.date.available | 2020-11-11T01:12:11Z | |
| dc.date.created | 2020-08-19 | spa |
| dc.description | El levantamiento de requisitos es una de las etapas más importantes en el desarrollo de un sistema de información, ya que este paso puede definir el éxito o fracaso de un proyecto. Las metodologías tradicionales de desarrollo, como el Proceso Unificado, y las herramientas que brinda el Lenguaje Unificado de Modelado y los casos de uso, enfocan la etapa de levantamiento de requisitos en tareas operativas, sin embargo esto hace que los procesos sean estáticos y no se tengan en cuenta los cambios o la evolución de la organización. La Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) manifiesta la posibilidad de construir sistemas que evolucionan en el tiempo, lo que permite en todo momento conocer su comportamiento y evaluarlo, modificarlo o corregirlo según corresponda. El propósito de este documento es definir una metodología de ingeniería de requisitos en la cual se aplique el ciclo de vida de Business Process Management, BPM (Dumas et al., 2018) y se contemplen herramientas como el Modelo y Notación de Procesos de Negocio (Business Process Model And Notation, BPMN) para el análisis y diseño de sistemas de información. Con el fin de validar la metodología de ingeniería de requisitos se abordará un caso de estudio en el que se desarrolla un prototipo de sistema de información basado en el enfoque propuesto y se evalúa la efectividad de su aplicación. | spa |
| dc.description.abstract | Requirements gathering is on of the most important steps in the development of an information system because this can define the success or failure of a project. Traditional software development methodologies such as the Unified Process and the tools provided by the Unified Modeling Language like the use cases, focus the requirements gathering phase on operational tasks, however this makes the processes static, and ignore the changes or evolution of the organization. Business Process Management (BPM) offers the possibility of develop systems that evolve over time, allowing to know their behavior, where each process can be evaluated, modified and corrected. The purpose is to define a requirements engineering methodology in which the BPM life cycle is applied (Dumas et al., 2018) and tools like the Business Process Model And Notation (BPMN) are considered for the analysis and design of information systems. In order to validate the requirements engineering methodology, an example will be made where a prototype information system is developed with the proposed approach, for which the effectiveness of its application will be evaluated. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/25603 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Gestión de Procesos de Negocio | spa |
| dc.subject | Ingeniería de Requisitos | spa |
| dc.subject | Automatización de Procesos | spa |
| dc.subject.keyword | Business Process Management | spa |
| dc.subject.keyword | Requirements Engineering | spa |
| dc.subject.keyword | Process Automation | spa |
| dc.subject.lemb | Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Procesamiento de datos - Plan de negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis funcional | spa |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
| dc.title | Metodología para la ingeniería de requisitos aplicando el enfoque de gestión de procesos de negocio | spa |
| dc.title.titleenglish | Methodology for requirements engineering applying the business process management approach | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
