Aplicación del método de campos de potencial artificial para un robot móvil autónomo
| dc.contributor.author | Bermudez, Giovanni | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Castellar, Luis Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Montiel, Holman | spa |
| dc.contributor.author | Ceballos, Marco | spa |
| dc.date | 2004-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:43:41Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:43:41Z | |
| dc.description | Este trabajo presenta resultados y aportes al estudio de planificación de movimientos en entornos desconocidos. Se utilizan los campos de potencial artificiales mediante técnicas de cargas ficticias, implementadas en un computador y experimentado sobre el robot Romabot, desarrollado para el Grupo de Investigación en Robótica Móvil Autónoma, ROMA. La planificación de movimientos está siendo utilizada actualmente en el desarrollo del robot Flamebot, que pretende detectar focos de incendios n espacios cerrados, como estrategia de ayuda a grupos de rescate. | es-ES |
| dc.format | application/binary | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6199 | |
| dc.identifier | 10.14483/22487638.6199 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/20386 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6199/7723 | |
| dc.source | Tecnura Journal; Vol 7 No 14 (2004): Enero - Junio 2004; 86-96 | en-US |
| dc.source | Tecnura; Vol. 7 Núm. 14 (2004): Enero - Junio 2004; 86-96 | es-ES |
| dc.source | 2248-7638 | |
| dc.source | 0123-921X | |
| dc.title | Aplicación del método de campos de potencial artificial para un robot móvil autónomo | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
