Visita del Establecimiento de reclusión
| dc.contributor.author | Gaceta de Cundinamarca | |
| dc.contributor.author | Gutierrez, Rafael | |
| dc.contributor.author | Arroyo, P | |
| dc.contributor.photographer | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Centro de Documentación en Ciencias Sociales. | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-15T03:09:32Z | |
| dc.date.available | 2024-06-15T03:09:32Z | |
| dc.date.created | 1857-12-19 | |
| dc.description | La imagen contiene una noticia acerca de la visita del establecimiento de reclusión en Guaduas, datada el 9 de noviembre de 1857, donde el señor Alcalde realizó una inspección mensual. Durante la visita, se observó que los reclusos estaban recibiendo alimentos de buena calidad y en cantidades adecuadas. El director del establecimiento presentó registros precisos de los reclusos y sus respectivas condenas, los cuales fueron verificados y visados. Los reclusos expresaron que su principal preocupación era la falta de frazadas y sal en las comidas, cuestión que ya había sido informada al gobernador el año anterior sin resolución efectiva. En el departamento de mujeres, se destacó el cambio de liderazgo en la función de 1ra. Capataz, ahora desempeñada por una reclusa ejemplar llamada Narcisa Forero, propuesta para el cargo una vez cumpla su condena reducida próximamente. Noticia publicada en Gaceta de Cundinamarca. Diciembre 19 de 1857. | spa |
| dc.description.abstract | The image contains news about the visit to the prison establishment in Guaduas, dated November 9, 1857, where the Mayor carried out a monthly inspection. During the visit, it was observed that the inmates were receiving good quality food in adequate quantities. The director of the facility presented accurate records of the inmates and their respective sentences, which were verified and endorsed. The inmates expressed that their main concern was the lack of blankets and salt in meals, an issue that had already been reported to the governor the previous year without an effective resolution. In the women's department, the change in leadership in the 1st role stood out. Foreman, now performed by an exemplary inmate named Narcisa Forero, proposed for the position once she completes her reduced sentence soon. News published in Gaceta de Cundinamarca. December 19, 1857. | spa |
| dc.format.mimetype | tiff | spa |
| dc.format.size | 2144 x 1369 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/36495 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Prisiones | spa |
| dc.subject | Inspeccion | spa |
| dc.subject | Registros y delitos | spa |
| dc.subject | Noticias de Bogotá | spa |
| dc.subject.keyword | Prisons | spa |
| dc.subject.keyword | Inspection | spa |
| dc.subject.keyword | Records and crimes | spa |
| dc.subject.keyword | Bogota News | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Fuentes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Imágenes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Vida social y costumbres -- 1850-1857 | spa |
| dc.title | Visita del Establecimiento de reclusión | spa |
| dc.title.titleenglish | Visit of the Detention Establishment | spa |
| dc.type | imagen | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- R0002148.tif
- Tamaño:
- 56.11 KB
- Formato:
- Tag Image File Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
