Diseño e implementación de un sistema de supervisión y control de una estación de espectroscopía, implementado en Labview
| dc.contributor.advisor | Ovalle Martínez, Diana Marcela | spa |
| dc.contributor.advisor | Jiménez Borrego, Luís Camilo | spa |
| dc.contributor.author | Yermanos Fómeque, Diana Carolina | spa |
| dc.contributor.author | Velandia Durán, María Angélica | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-02-06T21:52:36Z | |
| dc.date.available | 2018-02-06T21:52:36Z | |
| dc.date.created | 2017-08-04 | spa |
| dc.description | En el presente trabajo se diseñó e implementó un sistema de supervisión y control dedicado a comunicar e intercomunicar un arreglo de dispositivos y de componentes de nanoposicionamiento con sus respectivas interfaces control y comunicación de fábrica, que permita a través de una interfaz con el usuario obtener patrones de reflexión e interferencia sobre superficies e interfaces de arreglos en capas delgadas y nanoestructurados, de materiales dieléctricos, semiconductores y conductores, inorgánicos y orgánicos. Esto permite la caracterización y desarrollo de nanoestructurados y dispositivos de interés, requeridos por Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica de la Pontificia Universidad Javeriana (GPD&NF_PUJ) | spa |
| dc.description.abstract | In the present work a supervisory and control system was designed and implemented to communicate and intercommunicate an array of devices and nanopositioning components with their respective control interfaces and factory communication, which allows through an interface with the user to obtain patterns of reflection and interference on surfaces and interfaces of thin and nanostructured arrays of dielectric, semiconductor and conductor, inorganic and organic materials. This allows the characterization and development of nanostructures and devices of interest, required by the Thin Film and Nanophotonics Group of the Pontificia Universidad Javeriana (GPD & NF_PUJ) | spa |
| dc.description.sponsorship | Grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica de la Pontificia Universidad Javeriana (GPD&NF_PUJ) | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/7503 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Espectroscopia | spa |
| dc.subject | Nanotecnología | spa |
| dc.subject | Control | spa |
| dc.subject | Supervisión | spa |
| dc.subject | Brewster | spa |
| dc.subject | Labview | spa |
| dc.subject.keyword | Spectroscopy | spa |
| dc.subject.keyword | Nanotechnology | spa |
| dc.subject.keyword | Control | spa |
| dc.subject.keyword | Supervision | spa |
| dc.subject.keyword | Brewster | spa |
| dc.subject.keyword | Labview | spa |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Electrónica - Tesis y disertaciones académicas | spa |
| dc.subject.lemb | Análisis espectral - Control automático | spa |
| dc.subject.lemb | Espectroscopia de láser | spa |
| dc.subject.lemb | Nanotecnología | spa |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de supervisión y control de una estación de espectroscopía, implementado en Labview | spa |
| dc.title.titleenglish | Design and implementation of a supervision and control system for a spectroscopy station, implemented in Labview | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Creación o Interpretación | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- YermanosFomequeDianaCarolina2017.pdf
- Tamaño:
- 2.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
