Censo de la población
| dc.contributor.author | El Constitucional de Cundinamarca | |
| dc.contributor.photographer | Universidad Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación Centro de Documentación en Ciencias Sociales | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-01T04:02:04Z | |
| dc.date.available | 2024-06-01T04:02:04Z | |
| dc.date.created | 1832-01-22 | |
| dc.description | La imagen contiene una noticia acerca del censo de la población, en nuestro número dos indicamos muy de paso la conveniencia de formar el censo de la población, cuando hablábamos de la ocupación que deben tener todos los habitantes para desterrar la holgazanería y la prostitución, y del arreglo que piden nuestras escuelas y hospitales, posteriormente, el gobierno y la provincia ha dispuesto llevar a cabo una medida tan saludable, a cuyo efecto, no contento con las providencias que ha dictado sobre la policía del orden, ha querido tomar una parte activa en el censo, nosotros esperamos de la ilustración y del celo que ha hecho ver este magistrado en las arduas empresas que ha cometido, el resultado más satisfactorio. Noticia publicada en el diario El Constitucional de Cundinamarca, Bogotá (18), Col. 1-2, Pág. 69-70, enero 22 de 1832. | spa |
| dc.description.abstract | The image contains news about the population census, in our number two we indicated in passing the convenience of forming the population census, when we talked about the occupation that all inhabitants must have to banish laziness and prostitution, and of the arrangement requested by our schools and hospitals, subsequently, the government and the province have decided to carry out such a healthy measure, for which purpose, not content with the rulings it has dictated on the law enforcement police, it has wanted to take an active part In the census, we expect the most satisfactory result from the enlightenment and zeal that this magistrate has shown in the arduous undertakings he has undertaken. News published in the newspaper El Constitucional de Cundinamarca, Bogotá (18), Col. 1-2, Pages 69-70, January 22, 1832. | spa |
| dc.format.mimetype | tiff | spa |
| dc.format.size | 2144 x 1492 | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/35916 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Censos | spa |
| dc.subject | Contribuciones | spa |
| dc.subject | Funcionarios | spa |
| dc.subject | Barrios | spa |
| dc.subject.keyword | Censuses | spa |
| dc.subject.keyword | Contributions | spa |
| dc.subject.keyword | Officials | spa |
| dc.subject.keyword | Neighborhoods | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Fuentes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Imágenes | spa |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Vida social y costumbres -- 1820-1850 | spa |
| dc.title | Censo de la población | spa |
| dc.title.titleenglish | Population census | spa |
| dc.type | imagen | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- R0003958.tif
- Tamaño:
- 113.47 KB
- Formato:
- Tag Image File Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
