Tesorería de la casa de refugio. Instrucción y beneficencia
| dc.contributor.author | El Constitucional de Cundinamarca | |
| dc.contributor.author | Zerda, Joaquín | |
| dc.contributor.photographer | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Centro de Documentación de Ciencias Sociales. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T21:38:57Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T21:38:57Z | |
| dc.date.created | 1843-11-05 | |
| dc.description | La imagen contiene una noticia sobre el informe financiero de la Casa de Refugio: ingresos y egresos equilibrados en 500 pesos; gastos incluyen manutención, sueldos y extras. | |
| dc.description.abstract | The image contains a news article about the Casa de Refugio's financial report: income and expenses balanced at 500 pesos; expenses include maintenance, salaries, and extras. | |
| dc.format.mimetype | tiff | |
| dc.format.size | 2144 x 1492 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/98452 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | |
| dc.subject | Casas de refugio | |
| dc.subject | Informes financieros | |
| dc.subject | Ingresos y egresos | |
| dc.subject | Noticias de Bogotá | |
| dc.subject.keyword | Shelters | |
| dc.subject.keyword | Financial statements | |
| dc.subject.keyword | Income and expenses | |
| dc.subject.keyword | Bogota news | |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Fuentes | |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Imágenes | |
| dc.subject.lemb | Bogotá -- Historia -- Vida social y costumbres -- 1800-1910 | |
| dc.title | Tesorería de la casa de refugio. Instrucción y beneficencia | |
| dc.title.titleenglish | Treasury of the House of Refuge. Instruction and Charity | |
| dc.type | imagen | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other |
