Control de admisión para redes móviles AD HOC con base en estimación de ancho de banda disponible
| dc.contributor.author | Alzate, Marco A. | spa |
| dc.contributor.author | Támara, Leydi J. | spa |
| dc.date | 2012-02-20 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T21:44:00Z | |
| dc.date.available | 2019-09-19T21:44:00Z | |
| dc.description | Los algoritmos de control de admisión en redes alambradas pueden monitorear el tráfico sobre cada uno de los enlaces punto-a-punto con el fin de determinar el ancho de banda disponible para los flujos a lo largo de diferentes rutas y basar su decisión .... | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6719 | |
| dc.identifier | 10.14483/22487638.6719 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/20530 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia | es-ES |
| dc.relation | https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/6719/8302 | |
| dc.source | Tecnura Journal; Vol 15 No 29 (2011): Special Edition; 24-34 | en-US |
| dc.source | Tecnura; Vol. 15 Núm. 29 (2011): Edición Especial; 24-34 | es-ES |
| dc.source | 2248-7638 | |
| dc.source | 0123-921X | |
| dc.title | Control de admisión para redes móviles AD HOC con base en estimación de ancho de banda disponible | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
