Optimización de procesos en ecosistemas virtuales
| dc.contributor.advisor | Villarraga Poveda, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Cifuentes Valero, David Andres | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T16:46:52Z | |
| dc.date.available | 2024-09-12T16:46:52Z | |
| dc.date.created | 2023-08-28 | |
| dc.description | El presente trabajo expone, desde una perspectiva profesional en el área de análisis de datos, el desarrollo teórico-práctico de las bases matemáticas utilizadas en la optimización de procesos. Igualmente busca resaltar algunos fundamentos de la teoría matemática aplicada en dichos procesos, concluyendo con algunas las ventajas prácticas de los ecosistemas digitales. | |
| dc.description.abstract | This work presents, the theoretical and practical development of the mathematical foundations used in process optimization, from a professional standpoint in data analysis field. Likewise aims to highlight some principles of mathematical theory applied in these processes, concluding with some practical advantages of digital ecosystems. | |
| dc.description.sponsorship | Banco de Bogota | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40690 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Optimización de procesos | |
| dc.subject | Ecosistemas digitales | |
| dc.subject.keyword | Data analysis | |
| dc.subject.keyword | Process optimization | |
| dc.subject.keyword | Digital ecosystems | |
| dc.subject.lemb | Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.subject.lemb | Análisis de datos | |
| dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | |
| dc.subject.lemb | Tecnologías de la información y las comunicaciones | |
| dc.title | Optimización de procesos en ecosistemas virtuales | spa |
| dc.title.alternative | Process optimization in virtual ecosystems | spa |
| dc.title.titleenglish | Process optimization in virtual ecosystems | spa |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.degree | Pasantía | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion editable (1).pdf
- Tamaño:
- 598.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de uso y publicacion
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CifuentesValeroDavidAndrés2023.pdf
- Tamaño:
- 333.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
