Aplicación de Técnicas de Optimización para el Diseño de Rutas de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en Bogotá
| dc.contributor.advisor | López Santana, Eduyn Ramiro | spa |
| dc.contributor.author | Patiño Chirva, Johana Andrea | spa |
| dc.contributor.author | Daza Cruz, Yesica Xiomara | spa |
| dc.date.accessioned | 2016-07-14T17:51:17Z | |
| dc.date.available | 2016-07-14T17:51:17Z | |
| dc.date.created | 2015-03-10 | spa |
| dc.description | La generación de residuos ha causado diferentes impactos ambientales. Por esto, acciones como la recolección el transporte, la transformación y la disposición final han ganado importancia y se propende a su efectividad. Se propone un modelo de optimización, inspirado en el contexto de Bogotá, teniendo en cuenta las características del proceso de recolección de residuos sólidos potencialmente reciclables domiciliarios. Adicionalmente, se propone técnicas de solución para el modelo propuesto a partir de heurísticas de tipo asignar primero y rutear despúes. | spa |
| dc.description.abstract | Waste generation has caused various environmental impacts. Therefore, actions such as collection transportation , processing and disposal have gained importance and tends to its effectiveness. an optimization model , inspired in the context of Bogotá, taking into account the characteristics of the process of collecting household solid waste is potentially recyclable proposed. Additionally , techniques proposed for the solution proposed from heuristic type assign and route later date after first model. | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/3004 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Clúster | spa |
| dc.subject | Modelo de Optimización | spa |
| dc.subject | Ruteo | spa |
| dc.subject | Recolección de Residuos | spa |
| dc.subject.keyword | Cluster | spa |
| dc.subject.keyword | Optimization Model | spa |
| dc.subject.keyword | Routing | spa |
| dc.subject.keyword | Residue Recolection | spa |
| dc.title | Aplicación de Técnicas de Optimización para el Diseño de Rutas de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en Bogotá | spa |
| dc.title.titleenglish | Application of Optimization Techniques for Designing Routes Selective Collection of Solid Waste in Bogotá | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PATIÑO CHIRVA Johana Andrea - DAZA CRUZ Yesica Xiomara.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.1 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
