Caracterización del estado de la actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos en Bogotá : caso Localidad de Suba - UPZ 71 Tibabuyes, en comparación con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá.
dc.contributor.advisor | García Valbuena, César Augusto | |
dc.contributor.author | Torres Castiblanco, Lina María | |
dc.contributor.author | Quintero Agudelo, Angie Catherin | |
dc.contributor.author | Vanegas Garavito, Sandra Viviana | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T16:03:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T16:03:18Z | |
dc.date.created | 2022-02-14 | |
dc.description | La gestión integral de los residuos sólidos- GIRS- se ha convertido en un aspecto importante en la formulación de políticas públicas y hace parte de los compromisos adquiridos por los diferentes entes territoriales que permiten fortalecer el alcance de los objetivos de sostenibilidad dentro de las dinámicas actuales de generación de residuos. Dentro de esta gestión se da paso a la inclusión de la actividad de aprovechamiento de los residuos la cual ha permitido la apertura de esquemas de gestión de estos en un entorno inclusivo y con visión hacia la economía circular esto al reconocer el potencial de aprovechamiento y valor comercial de ciertos materiales. Es así, como la actividad de aprovechamiento entra a ser protagonista en la restructuración y construcción de políticas públicas de gestión de residuos sólidos ya que potencia la implementación y promoción de alternativas enfocadas en el incremento del porcentaje de residuos sólidos aprovechados, la formalización del reciclaje a partir del reconocimiento de los Recicladores de Oficio (RO) como organizaciones, actualmente reconocidas como Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento -ECAS. | spa |
dc.description.abstract | The integral management of solid waste -GIRS- has become an important aspect in the formulation of public policies and is part of the commitments acquired by the different territorial entities that allow strengthening the scope of sustainability objectives within the current dynamics. of waste generation. Within this management, the inclusion of the waste utilization activity is given, which has allowed the opening of waste management schemes in an inclusive environment and with a vision towards the circular economy, this by recognizing the potential of use and value. sales of certain materials. This is how the reuse activity becomes a protagonist in the restructuring and construction of public policies for solid waste management, since it enhances the implementation and promotion of alternatives focused on increasing the percentage of reused solid waste, the formalization of recycling aa from the recognition of the Official Recyclers (RO) as organizations, currently recognized as Classification and Utilization Stations -ECAS | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/29407 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Gestión | spa |
dc.subject | Residuos sólidos | spa |
dc.subject | Actividad de aprovechamiento | spa |
dc.subject | Ordenamiento territorial | spa |
dc.subject | Recicladores | spa |
dc.subject | Reciclaje | spa |
dc.subject | POT | spa |
dc.subject.keyword | Recycling | spa |
dc.subject.keyword | Management | spa |
dc.subject.keyword | Solid waste | spa |
dc.subject.keyword | Harvesting activity | spa |
dc.subject.keyword | Territorial planning | spa |
dc.subject.keyword | Recyclers | spa |
dc.subject.keyword | Recycling | spa |
dc.subject.lemb | Especialización en Ambiente y Desarrollo Local - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Residuos sólidos - Aspectos ambientales - Suba (Localidad, Bogotá, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Protección del medio ambiente - Suba (Localidad, Bogotá, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Ordenamiento territorial - Suba (Localidad, Bogotá, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Planes de desarrollo - Suba (Localidad, Bogotá, Colombia) | spa |
dc.subject.lemb | Planificación regional - Suba (Localidad, Bogotá, Colombia) | spa |
dc.title | Caracterización del estado de la actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos en Bogotá : caso Localidad de Suba - UPZ 71 Tibabuyes, en comparación con el Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá. | spa |
dc.title.titleenglish | Characterization of the state of the inorganic solid waste utilization activity in Bogotá : the case of the Locality of Suba - UPZ 71 Tibabuyes, in comparison with the land-use Planning Plan of Bogotá. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Monografía | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- QuinteroAngieTorresLinaVanegasSandra2021.pdf
- Tamaño:
- 6.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia de uso y publicacion editable.pdf
- Tamaño:
- 240.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Monografía Ambiente y Desarrollo Local
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: