Propuesta metodológica para la valoración de bienes comunes en edificaciones bajo régimen de propiedad horizontal con el apoyo de gemelos digitales, caso de Estudio Capital Towers P.H.
| dc.contributor.advisor | Acuña Carvajal, Hernando | |
| dc.contributor.author | Gomez Ramirez, Johana | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Rincon, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-02T03:44:36Z | |
| dc.date.available | 2024-09-02T03:44:36Z | |
| dc.date.created | 2024-05-02 | |
| dc.description | Esta investigación presenta una propuesta metodológica para determinar el valor de los bienes comunes de la propiedad horizontal Capital Towers, utilizando gemelos digitales. El objetivo es encontrar el valor más adecuado para la adquisición de la póliza de seguro de dichos bienes. Se han revisado diversas metodologías existentes en busca de la más adecuada, ya que no hay un método específico definido para este proceso. Se optó por el método de costo de reposición, dado que sus características permiten una definición más precisa del valor. El reconocimiento físico y la identificación de los activos se realizaron mediante el uso de gemelos digitales, que facilitaron la incorporación de los precios de los activos a través de búsquedas en portales especializados en construcción y arquitectura. Dado que algunos activos no podían ser identificados con una sola etiqueta, se calcularon los costos de la estructura, cimentación, redes y acabados basándose en presupuestos y planos. Tras obtener todos los valores, se sumaron para determinar el valor total de los bienes comunes. Este enfoque proporcionó un valor preciso para los bienes comunes, aumentando la confianza de los copropietarios en la adquisición de una póliza que cubra posibles siniestros. Además, la implementación de la tecnología de gemelos digitales demostró cómo puede ser una herramienta valiosa en el campo de la valoración de bienes. | |
| dc.description.abstract | This research presents a methodological proposal to determine the value of the common property assets at Capital Towers, utilizing digital twins. The goal is to find the most appropriate value for acquiring insurance coverage for these assets. Various existing methodologies were reviewed to identify the most suitable approach, as there is no specific method defined for this process. The replacement cost method was chosen due to its suitability for accurately defining asset value. Physical recognition and identification of the assets were conducted using digital twins, which facilitated the incorporation of asset prices through searches on specialized construction and architecture portals. Since some assets could not be identified with a single tag, costs for the structure, foundation, networks, and finishes were calculated based on budgets and plans. After obtaining all values, they were summed to determine the total value of the common property assets. This approach provided an accurate valuation of the common assets, enhancing the confidence of co-owners when acquiring an insurance policy to cover potential claims. Additionally, the implementation of digital twin technology demonstrated its potential as a valuable tool in the field of property valuation. | |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/40225 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.accessrights | OpenAccess | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bienes comunes | |
| dc.subject | Propiedad horizontal | |
| dc.subject | Gemelos digitales | |
| dc.subject | Valoración de activos | |
| dc.subject | Método de costo de reposición | |
| dc.subject | Búsqueda en portales especializados | |
| dc.subject | Tecnología de gemelos digitales | |
| dc.subject | Cobertura de siniestros | |
| dc.subject.keyword | Common property assets | |
| dc.subject.keyword | Horizontal property | |
| dc.subject.keyword | Capital towers | |
| dc.subject.keyword | Replacement cost method | |
| dc.subject.keyword | Specialized construction portals | |
| dc.subject.keyword | Budget and plans | |
| dc.subject.keyword | Claim coverage | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería Catastral y Geodesia - Tesis y disertaciones académicas | |
| dc.title | Propuesta metodológica para la valoración de bienes comunes en edificaciones bajo régimen de propiedad horizontal con el apoyo de gemelos digitales, caso de Estudio Capital Towers P.H. | |
| dc.title.titleenglish | Methodological proposal for the valuation of common assets in buildings under the horizontal property regime with the support of digital twins, Case Study Capital Towers P.H. | |
| dc.type | bachelorThesis | spa |
| dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
