Prototipo de sistema de información de clasificación de la madera mediante análisis Multiresolución
dc.contributor.advisor | Rincón Rojas, Edgar Jacinto | spa |
dc.contributor.author | Orozco Serrano, Gerardo Alberto | spa |
dc.contributor.author | Cabrera Romero, Miguel Andrés | spa |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T05:29:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T05:29:40Z | |
dc.date.created | 2020 | spa |
dc.description | Utilizando el estudio de la segmentación de imágenes de microestructura anatómica mediante el análisis multiresolución, en el cual, se construye un modelo a partir de datos recolectados en una imagen tratada digitalmente, se puede realizar una lectura para clasificar el tipo de madera en estudio a partir de un determinado corte. En este documento se diseñará un prototipo de sistema de información para procesar los datos generados por el análisis multiresolución. | spa |
dc.description.abstract | Using the segmentation of anatomical microstructure images study through multiresolution analysis, in which a model is constructed from data collected in a digitally treated image, a reading can be made to classify the type of wood under study from of a certain cut. In this document, a prototype information system will be designed to process the data generated by the multiresolution analysis. | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11349/25079 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | * |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Madera | spa |
dc.subject | Transformada de Wavelet | spa |
dc.subject | Parénquima | spa |
dc.subject | Contexto | spa |
dc.subject.keyword | Wood | spa |
dc.subject.keyword | Wavelet Transform | spa |
dc.subject.keyword | Parenchyma | spa |
dc.subject.keyword | Context | spa |
dc.subject.lemb | Especialización en Ingeniería de Software - Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Análisis funcional | spa |
dc.subject.lemb | Desarrollo de prototipos | spa |
dc.subject.lemb | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.title | Prototipo de sistema de información de clasificación de la madera mediante análisis Multiresolución | spa |
dc.title.titleenglish | Wood clasification information system prototype using Multiresolution analysis | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.degree | Investigación-Innovación | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- OrozcoSerranoGerardoAlberto2020.pdf
- Tamaño:
- 4.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Licencia y autorización de los autores para publicar.pdf
- Tamaño:
- 829.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CabreraRomeroMiguelAndres2020.pdf
- Tamaño:
- 80.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OrozcoSerranoGerardoAlberto2020.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: