
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11349/7964
Título : | Análisis de Sistemas de Radio Sobre Fibra Usando Fibras Ópticas de Plástico |
Autor: | Diaz Diaz, Jenniffer Zuany |
Director de Tesis: | Puerto Leguizamón, Gustavo Adolfo |
Materias: | INGENIERÍA ELECTRÓNICA - TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS FIBRAS ÓPTICAS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS |
Palabras clave : | Radio Sobre Fibra Láser Directamente Modulado Fibra Óptica de Polímero Comunicación de Fibra Óptica |
Fecha: | 7-dic-2017 |
Abstract : | This monograph presents an analysis focused on the behavior of plastic optical fibers as transmission medium in indoor networks for the transport of radio frequency signals. The study begins by presenting the state of the art in technology. The objective results obtained previously are summarized and the fundamental characteristics and problems faced by the optical communication systems are considered. Next, devices and generation systems for radio over fiber systems, indoor network topologies and wireless technologies are exposed. Subsequently, the design and description of the modules used in the simulation is presented and finally the results and the analysis of the characterization of the system before the proposed scenarios are reported. |
Resumen : | Esta monografía presenta un análisis enfocado al comportamiento de las fibras ópticas de plástico como medio de transmisión para redes de corto alcance en espacios interiores para el transporte de señales de radiofrecuencia. Se inicia el estudio teórico presentando el estado del arte en tecnología, se resumen los resultados objetivos logrados anteriormente y se plantean las características y los problemas fundamentales a los que se enfrentan los sistemas de comunicaciones ópticas. Seguidamente, se exponen los dispositivos y sistemas de generación para sistemas de radio sobre fibra, topologías en redes interiores y tecnologías inalámbricas. Posteriormente, se presenta el diseño y descripción de los módulos utilizados en la simulación y por último se informan los resultados y el análisis de la caracterización del sistema en ante de los escenarios planteados. |
URI : | http://hdl.handle.net/11349/7964 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrónica |
archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DiazDiazJennifferZuany2018.pdf | Trabajo de Grado | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.